| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 09.03.2026 | ||
| 15:39 | 248.4 | Høyvann |
| 21:44 | 99.8 | Lavvann |
| Tirsdag - 10.03.2026 | ||
| 03:55 | 242.0 | Høyvann |
| 10:10 | 108.5 | Lavvann |
| 16:19 | 228.6 | Høyvann |
| 22:24 | 117.7 | Lavvann |
| Onsdag - 11.03.2026 | ||
| 04:37 | 226.8 | Høyvann |
| 11:07 | 124.3 | Lavvann |
| 17:13 | 210.1 | Høyvann |
| 23:23 | 133.5 | Lavvann |
| Torsdag - 12.03.2026 | ||
| 05:40 | 212.8 | Høyvann |
| 12:39 | 133.5 | Lavvann |
| 18:45 | 197.5 | Høyvann |
| Fredag - 13.03.2026 | ||
| 01:06 | 141.2 | Lavvann |
| 07:33 | 207.2 | Høyvann |
| 14:21 | 129.0 | Lavvann |
| 20:39 | 200.5 | Høyvann |
| Lørdag - 14.03.2026 | ||
| 02:45 | 134.0 | Lavvann |
| 09:08 | 216.5 | Høyvann |
| 15:32 | 113.9 | Lavvann |
| 21:47 | 214.3 | Høyvann |
| Søndag - 15.03.2026 | ||
| 03:48 | 117.4 | Lavvann |
| 10:01 | 231.9 | Høyvann |
| 16:21 | 94.2 | Lavvann |
| 22:31 | 231.1 | Høyvann |
| Mandag - 16.03.2026 | ||
| 04:33 | 97.7 | Lavvann |
| 10:40 | 249.0 | Høyvann |
| 17:00 | 73.6 | Lavvann |
| 23:07 | 248.1 | Høyvann |
| Tirsdag - 17.03.2026 | ||
| 05:10 | 78.1 | Lavvann |
| 11:14 | 266.2 | Høyvann |
| 17:34 | 53.9 | Lavvann |
| 23:40 | 264.0 | Høyvann |
| Onsdag - 18.03.2026 | ||
| 05:43 | 60.3 | Lavvann |
| 11:47 | 282.3 | Høyvann |
| 18:07 | 37.1 | Lavvann |
| Torsdag - 19.03.2026 | ||
| 00:12 | 277.7 | Høyvann |
| 06:17 | 45.9 | Lavvann |
| 12:21 | 295.5 | Høyvann |
| 18:40 | 25.2 | Lavvann |
| Fredag - 20.03.2026 | ||
| 00:46 | 287.7 | Høyvann |
| 06:51 | 36.3 | Lavvann |
| 12:56 | 303.5 | Høyvann |
| 19:14 | 20.3 | Lavvann |
| Lørdag - 21.03.2026 | ||
| 01:21 | 292.5 | Høyvann |
| 07:27 | 32.8 | Lavvann |
| 13:33 | 304.3 | Høyvann |
| 19:50 | 23.7 | Lavvann |
| Søndag - 22.03.2026 | ||
| 01:57 | 291.0 | Høyvann |
| 08:05 | 36.5 | Lavvann |
| 14:13 | 296.6 | Høyvann |
| 20:28 | 35.8 | Lavvann |
| Mandag - 23.03.2026 | ||
| 02:36 | 282.7 | Høyvann |
| 08:48 | 47.1 | Lavvann |
| 14:57 | 280.5 | Høyvann |
| 21:11 | 55.2 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk