| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Torsdag - 22.01.2026 | ||
| 20:44 | 59.4 | Lavvann |
| Fredag - 23.01.2026 | ||
| 02:50 | 273.7 | Høyvann |
| 08:51 | 77.7 | Lavvann |
| 14:58 | 292.2 | Høyvann |
| 21:22 | 62.8 | Lavvann |
| Lørdag - 24.01.2026 | ||
| 03:29 | 268.3 | Høyvann |
| 09:31 | 84.1 | Lavvann |
| 15:39 | 283.8 | Høyvann |
| 22:04 | 70.5 | Lavvann |
| Søndag - 25.01.2026 | ||
| 04:12 | 260.3 | Høyvann |
| 10:17 | 93.9 | Lavvann |
| 16:25 | 271.7 | Høyvann |
| 22:52 | 81.6 | Lavvann |
| Mandag - 26.01.2026 | ||
| 05:02 | 250.8 | Høyvann |
| 11:13 | 105.3 | Lavvann |
| 17:19 | 257.3 | Høyvann |
| 23:50 | 94.4 | Lavvann |
| Tirsdag - 27.01.2026 | ||
| 06:02 | 242.2 | Høyvann |
| 12:23 | 114.3 | Lavvann |
| 18:27 | 243.9 | Høyvann |
| Onsdag - 28.01.2026 | ||
| 01:02 | 105.0 | Lavvann |
| 07:17 | 238.7 | Høyvann |
| 13:48 | 115.3 | Lavvann |
| 19:51 | 237.5 | Høyvann |
| Torsdag - 29.01.2026 | ||
| 02:25 | 108.5 | Lavvann |
| 08:41 | 244.8 | Høyvann |
| 15:11 | 105.1 | Lavvann |
| 21:18 | 243.0 | Høyvann |
| Fredag - 30.01.2026 | ||
| 03:42 | 102.6 | Lavvann |
| 09:54 | 260.0 | Høyvann |
| 16:22 | 87.0 | Lavvann |
| 22:29 | 256.7 | Høyvann |
| Lørdag - 31.01.2026 | ||
| 04:44 | 91.0 | Lavvann |
| 10:53 | 278.7 | Høyvann |
| 17:19 | 67.0 | Lavvann |
| 23:26 | 271.9 | Høyvann |
| Søndag - 01.02.2026 | ||
| 05:35 | 78.2 | Lavvann |
| 11:41 | 296.1 | Høyvann |
| 18:08 | 50.1 | Lavvann |
| Mandag - 02.02.2026 | ||
| 00:14 | 283.9 | Høyvann |
| 06:19 | 67.8 | Lavvann |
| 12:25 | 308.9 | Høyvann |
| 18:52 | 39.5 | Lavvann |
| Tirsdag - 03.02.2026 | ||
| 00:56 | 290.5 | Høyvann |
| 06:59 | 61.6 | Lavvann |
| 13:06 | 315.3 | Høyvann |
| 19:32 | 36.7 | Lavvann |
| Onsdag - 04.02.2026 | ||
| 01:36 | 291.1 | Høyvann |
| 07:37 | 60.6 | Lavvann |
| 13:45 | 314.4 | Høyvann |
| 20:10 | 41.6 | Lavvann |
| Torsdag - 05.02.2026 | ||
| 02:13 | 286.4 | Høyvann |
| 08:14 | 65.1 | Lavvann |
| 14:23 | 306.5 | Høyvann |
| 20:46 | 53.0 | Lavvann |
| Fredag - 06.02.2026 | ||
| 02:50 | 277.5 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk