| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Torsdag - 05.02.2026 | ||
| 20:46 | 53.0 | Lavvann |
| Fredag - 06.02.2026 | ||
| 02:50 | 277.5 | Høyvann |
| 08:50 | 74.5 | Lavvann |
| 15:01 | 292.8 | Høyvann |
| 21:22 | 68.9 | Lavvann |
| Lørdag - 07.02.2026 | ||
| 03:26 | 265.8 | Høyvann |
| 09:27 | 88.0 | Lavvann |
| 15:39 | 275.1 | Høyvann |
| 21:58 | 87.3 | Lavvann |
| Søndag - 08.02.2026 | ||
| 04:03 | 252.8 | Høyvann |
| 10:07 | 104.1 | Lavvann |
| 16:19 | 255.2 | Høyvann |
| 22:36 | 106.1 | Lavvann |
| Mandag - 09.02.2026 | ||
| 04:44 | 239.3 | Høyvann |
| 10:55 | 121.1 | Lavvann |
| 17:05 | 235.2 | Høyvann |
| 23:24 | 123.5 | Lavvann |
| Tirsdag - 10.02.2026 | ||
| 05:36 | 227.0 | Høyvann |
| 12:02 | 135.6 | Lavvann |
| 18:06 | 218.1 | Høyvann |
| Onsdag - 11.02.2026 | ||
| 00:32 | 137.0 | Lavvann |
| 06:53 | 218.8 | Høyvann |
| 13:36 | 141.6 | Lavvann |
| 19:39 | 209.1 | Høyvann |
| Torsdag - 12.02.2026 | ||
| 02:04 | 141.5 | Lavvann |
| 08:32 | 220.7 | Høyvann |
| 15:03 | 135.5 | Lavvann |
| 21:12 | 213.2 | Høyvann |
| Fredag - 13.02.2026 | ||
| 03:22 | 134.8 | Lavvann |
| 09:45 | 231.7 | Høyvann |
| 16:07 | 121.4 | Lavvann |
| 22:14 | 225.3 | Høyvann |
| Lørdag - 14.02.2026 | ||
| 04:19 | 121.4 | Lavvann |
| 10:34 | 245.9 | Høyvann |
| 16:54 | 104.1 | Lavvann |
| 22:59 | 239.5 | Høyvann |
| Søndag - 15.02.2026 | ||
| 05:02 | 105.4 | Lavvann |
| 11:12 | 260.4 | Høyvann |
| 17:32 | 86.1 | Lavvann |
| 23:36 | 253.4 | Høyvann |
| Mandag - 16.02.2026 | ||
| 05:38 | 89.2 | Lavvann |
| 11:45 | 274.3 | Høyvann |
| 18:06 | 69.0 | Lavvann |
| Tirsdag - 17.02.2026 | ||
| 00:09 | 265.9 | Høyvann |
| 06:11 | 74.4 | Lavvann |
| 12:17 | 286.9 | Høyvann |
| 18:38 | 54.0 | Lavvann |
| Onsdag - 18.02.2026 | ||
| 00:42 | 276.2 | Høyvann |
| 06:44 | 62.2 | Lavvann |
| 12:49 | 297.2 | Høyvann |
| 19:10 | 42.7 | Lavvann |
| Torsdag - 19.02.2026 | ||
| 01:14 | 283.4 | Høyvann |
| 07:17 | 54.0 | Lavvann |
| 13:22 | 303.7 | Høyvann |
| 19:43 | 36.4 | Lavvann |
| Fredag - 20.02.2026 | ||
| 01:48 | 286.7 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk