| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 13.01.2026 | ||
| 14:29 | 138.9 | Lavvann |
| 20:30 | 226.7 | Høyvann |
| Onsdag - 14.01.2026 | ||
| 02:53 | 132.0 | Lavvann |
| 09:14 | 238.5 | Høyvann |
| 15:36 | 132.2 | Lavvann |
| 21:37 | 231.1 | Høyvann |
| Torsdag - 15.01.2026 | ||
| 03:51 | 127.3 | Lavvann |
| 10:09 | 249.4 | Høyvann |
| 16:29 | 121.4 | Lavvann |
| 22:31 | 239.7 | Høyvann |
| Fredag - 16.01.2026 | ||
| 04:40 | 119.0 | Lavvann |
| 10:54 | 260.8 | Høyvann |
| 17:14 | 108.8 | Lavvann |
| 23:15 | 249.7 | Høyvann |
| Lørdag - 17.01.2026 | ||
| 05:21 | 109.2 | Lavvann |
| 11:31 | 271.5 | Høyvann |
| 17:52 | 95.9 | Lavvann |
| 23:54 | 259.1 | Høyvann |
| Søndag - 18.01.2026 | ||
| 05:57 | 99.2 | Lavvann |
| 12:05 | 280.7 | Høyvann |
| 18:27 | 83.7 | Lavvann |
| Mandag - 19.01.2026 | ||
| 00:30 | 267.0 | Høyvann |
| 06:31 | 89.9 | Lavvann |
| 12:38 | 288.4 | Høyvann |
| 19:00 | 73.1 | Lavvann |
| Tirsdag - 20.01.2026 | ||
| 01:04 | 272.7 | Høyvann |
| 07:05 | 82.2 | Lavvann |
| 13:10 | 294.1 | Høyvann |
| 19:34 | 65.0 | Lavvann |
| Onsdag - 21.01.2026 | ||
| 01:38 | 275.9 | Høyvann |
| 07:39 | 77.1 | Lavvann |
| 13:44 | 297.0 | Høyvann |
| 20:08 | 60.2 | Lavvann |
| Torsdag - 22.01.2026 | ||
| 02:13 | 276.3 | Høyvann |
| 08:14 | 75.4 | Lavvann |
| 14:20 | 296.6 | Høyvann |
| 20:44 | 59.4 | Lavvann |
| Fredag - 23.01.2026 | ||
| 02:50 | 273.7 | Høyvann |
| 08:51 | 77.7 | Lavvann |
| 14:58 | 292.2 | Høyvann |
| 21:22 | 62.8 | Lavvann |
| Lørdag - 24.01.2026 | ||
| 03:29 | 268.3 | Høyvann |
| 09:31 | 84.1 | Lavvann |
| 15:39 | 283.8 | Høyvann |
| 22:04 | 70.5 | Lavvann |
| Søndag - 25.01.2026 | ||
| 04:12 | 260.3 | Høyvann |
| 10:17 | 93.9 | Lavvann |
| 16:25 | 271.7 | Høyvann |
| 22:52 | 81.6 | Lavvann |
| Mandag - 26.01.2026 | ||
| 05:02 | 250.8 | Høyvann |
| 11:13 | 105.3 | Lavvann |
| 17:19 | 257.3 | Høyvann |
| 23:50 | 94.4 | Lavvann |
| Tirsdag - 27.01.2026 | ||
| 06:02 | 242.2 | Høyvann |
| 12:23 | 114.3 | Lavvann |
| 18:27 | 243.9 | Høyvann |
| Onsdag - 28.01.2026 | ||
| 01:02 | 105.0 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk