| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
00:00
13.09
|
238.4 cm |
2.1 m/s
SØ
|
0 m
ØSØ
|
9.1°C |
0 m/s
NØ
|
|
02:00
13.09
|
310.8 cm |
2.7 m/s
SSØ
|
0 m
SSV
|
9.1°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
04:00
13.09
|
243.6 cm |
11.2 m/s
VSV
|
0.5 m
VSV
|
9°C |
0.2 m/s
NØ
|
|
06:00
13.09
|
118.2 cm |
5.7 m/s
SV
|
0.3 m
SV
|
9°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
08:00
13.09
|
36.7 cm |
4 m/s
SV
|
0.2 m
VSV
|
8.9°C |
0 m/s
NV
|
|
10:00
13.09
|
76.7 cm |
8.8 m/s
VSV
|
0.4 m
VSV
|
9°C |
0 m/s
NØ
|
|
12:00
13.09
|
194.2 cm |
8.3 m/s
VSV
|
0.4 m
VSV
|
9°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
14:00
13.09
|
290.5 cm |
9.6 m/s
VSV
|
0.3 m
VSV
|
9°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
16:00
13.09
|
251 cm |
9.7 m/s
VSV
|
0.5 m
VSV
|
9°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
18:00
13.09
|
141.2 cm |
7.7 m/s
VSV
|
0.4 m
VSV
|
9°C |
0 m/s
N
|
|
20:00
13.09
|
56.2 cm |
6.6 m/s
VSV
|
0.4 m
VSV
|
9°C |
0 m/s
S
|
|
22:00
13.09
|
88.1 cm |
4.8 m/s
VSV
|
0.2 m
VSV
|
8.9°C |
0 m/s
S
|
|
00:00
14.09
|
196.6 cm |
5 m/s
VSV
|
0.2 m
VSV
|
8.7°C |
0 m/s
SSV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Lørdag - 12.09.2026 | ||
| 13:48 | 294.2 | Høyvann |
| 19:51 | 48.8 | Lavvann |
| Søndag - 13.09.2026 | ||
| 01:58 | 310.9 | Høyvann |
| 08:18 | 35.2 | Lavvann |
| 14:23 | 293.4 | Høyvann |
| 20:27 | 52.8 | Lavvann |
| Mandag - 14.09.2026 | ||
| 02:35 | 303.9 | Høyvann |
| 08:51 | 47.7 | Lavvann |
| 14:57 | 287.8 | Høyvann |
| 21:02 | 62.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 15.09.2026 | ||
| 03:11 | 290.8 | Høyvann |
| 09:24 | 64.7 | Lavvann |
| 15:31 | 278.2 | Høyvann |
| 21:38 | 77.1 | Lavvann |
| Onsdag - 16.09.2026 | ||
| 03:48 | 273.4 | Høyvann |
| 09:56 | 84.5 | Lavvann |
| 16:06 | 265.7 | Høyvann |
| 22:17 | 94.4 | Lavvann |
| Torsdag - 17.09.2026 | ||
| 04:27 | 253.6 | Høyvann |
| 10:31 | 105.0 | Lavvann |
| 16:43 | 251.1 | Høyvann |
| 23:02 | 112.8 | Lavvann |
| Fredag - 18.09.2026 | ||
| 05:11 | 233.4 | Høyvann |
| 11:13 | 124.7 | Lavvann |
| 17:28 | 235.7 | Høyvann |
| Lørdag - 19.09.2026 | ||
| 00:04 | 129.1 | Lavvann |
| 06:09 | 215.3 | Høyvann |
| 12:16 | 141.3 | Lavvann |
| 18:34 | 222.2 | Høyvann |
| Søndag - 20.09.2026 | ||
| 01:39 | 137.7 | Lavvann |
| 07:43 | 204.7 | Høyvann |
| 13:59 | 148.8 | Lavvann |
| 20:25 | 217.9 | Høyvann |
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 03:11 | 133.2 | Lavvann |
| 09:28 | 209.1 | Høyvann |
| 15:30 | 142.4 | Lavvann |
| 21:52 | 227.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 119.8 | Lavvann |
| 10:33 | 222.8 | Høyvann |
| 16:32 | 127.4 | Lavvann |
| 22:45 | 241.3 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 102.7 | Lavvann |
| 11:17 | 238.7 | Høyvann |
| 17:16 | 109.7 | Lavvann |
| 23:24 | 256.8 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 85.0 | Lavvann |
| 11:52 | 254.6 | Høyvann |
| 17:53 | 92.3 | Lavvann |
| 23:58 | 272.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 68.3 | Lavvann |
| 12:23 | 269.5 | Høyvann |
| 18:25 | 76.6 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 286.1 | Høyvann |
| 06:48 | 54.0 | Lavvann |
| 12:54 | 282.5 | Høyvann |
| 18:57 | 63.9 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk