| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
22.09
|
80.8 cm |
3.8 m/s
SSØ
|
0.6 m
VSV
|
14°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
12:00
22.09
|
75.3 cm |
5.1 m/s
SØ
|
0.6 m
SV
|
14°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
14:00
22.09
|
70.9 cm |
6.1 m/s
S
|
0.7 m
SV
|
14.1°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
16:00
22.09
|
70.2 cm |
7.4 m/s
SSØ
|
0.8 m
SSV
|
14.1°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
18:00
22.09
|
78.5 cm |
7.9 m/s
S
|
0.9 m
SSV
|
14.1°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
20:00
22.09
|
83 cm |
6.1 m/s
SSV
|
0.9 m
SSV
|
14.1°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
22:00
22.09
|
84 cm |
4.6 m/s
S
|
0.8 m
SV
|
14.2°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
00:00
23.09
|
74.3 cm |
3.4 m/s
SSV
|
0.7 m
SV
|
14.2°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
02:00
23.09
|
66.6 cm |
2.8 m/s
S
|
0.7 m
SV
|
14.2°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
04:00
23.09
|
61.9 cm |
5 m/s
SSV
|
0.8 m
SV
|
14.2°C |
0 m/s
VNV
|
|
06:00
23.09
|
71.2 cm |
5.3 m/s
S
|
0.8 m
SV
|
14.1°C |
0.1 m/s
V
|
|
08:00
23.09
|
78.6 cm |
5.4 m/s
S
|
0.9 m
SV
|
14°C |
0.1 m/s
V
|
|
10:00
23.09
|
85.2 cm |
8 m/s
S
|
1 m
SSV
|
14°C |
0.1 m/s
N
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 02:47 | 66.3 | Lavvann |
| 09:14 | 81.8 | Høyvann |
| 15:07 | 68.1 | Lavvann |
| 21:17 | 85.0 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:29 | 61.0 | Lavvann |
| 09:51 | 85.2 | Høyvann |
| 15:44 | 63.0 | Lavvann |
| 21:52 | 89.1 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:05 | 55.4 | Lavvann |
| 10:19 | 88.8 | Høyvann |
| 16:16 | 57.6 | Lavvann |
| 22:23 | 93.5 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:36 | 50.0 | Lavvann |
| 10:47 | 92.4 | Høyvann |
| 16:46 | 52.1 | Lavvann |
| 22:54 | 97.8 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:06 | 45.2 | Lavvann |
| 11:18 | 96.0 | Høyvann |
| 17:17 | 47.1 | Lavvann |
| 23:28 | 101.5 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:37 | 41.4 | Lavvann |
| 11:51 | 99.0 | Høyvann |
| 17:50 | 43.5 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:04 | 103.9 | Høyvann |
| 06:10 | 39.4 | Lavvann |
| 12:27 | 100.8 | Høyvann |
| 18:24 | 41.9 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:42 | 104.7 | Høyvann |
| 06:44 | 39.6 | Lavvann |
| 13:05 | 101.1 | Høyvann |
| 19:00 | 42.6 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:22 | 103.5 | Høyvann |
| 07:19 | 42.3 | Lavvann |
| 13:45 | 99.6 | Høyvann |
| 19:37 | 45.6 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:04 | 100.5 | Høyvann |
| 07:56 | 47.1 | Lavvann |
| 14:27 | 96.6 | Høyvann |
| 20:16 | 50.3 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 02:49 | 96.1 | Høyvann |
| 08:35 | 53.4 | Lavvann |
| 15:12 | 92.7 | Høyvann |
| 20:58 | 55.9 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 03:38 | 90.9 | Høyvann |
| 09:17 | 60.2 | Lavvann |
| 16:02 | 88.4 | Høyvann |
| 21:51 | 61.4 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 04:37 | 85.8 | Høyvann |
| 10:11 | 66.4 | Lavvann |
| 17:03 | 84.9 | Høyvann |
| 23:28 | 64.8 | Lavvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 05:53 | 82.3 | Høyvann |
| 12:01 | 70.0 | Lavvann |
| 18:19 | 83.3 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 01:35 | 61.8 | Lavvann |
| 07:24 | 82.2 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk