| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
00:00
24.06
|
50.8 cm |
1.4 m/s
Ø
|
0 m
ØSØ
|
12.5°C |
0.1 m/s
SV
|
|
02:00
24.06
|
57.2 cm |
1 m/s
NØ
|
0 m
ØNØ
|
12.5°C |
0.1 m/s
SV
|
|
04:00
24.06
|
64.5 cm |
1.3 m/s
Ø
|
0 m
Ø
|
12.6°C |
0.1 m/s
SV
|
|
06:00
24.06
|
72.8 cm |
0.9 m/s
ØNØ
|
0 m
NØ
|
12.6°C |
0.1 m/s
SV
|
|
08:00
24.06
|
68.5 cm |
1.1 m/s
NV
|
0 m
NNØ
|
12.6°C |
0.1 m/s
SV
|
|
10:00
24.06
|
58 cm |
1.3 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
12.7°C |
0.1 m/s
SV
|
|
12:00
24.06
|
48.2 cm |
1.6 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
12.9°C |
0.1 m/s
SV
|
|
14:00
24.06
|
47.5 cm |
1.1 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
13.1°C |
0.1 m/s
S
|
|
16:00
24.06
|
56.3 cm |
1.3 m/s
V
|
0 m
V
|
13.3°C |
0.1 m/s
SV
|
|
18:00
24.06
|
66.4 cm |
2.3 m/s
V
|
0 m
V
|
13.6°C |
0.1 m/s
SV
|
|
20:00
24.06
|
68.5 cm |
2.5 m/s
VSV
|
0 m
V
|
13.6°C |
0.2 m/s
SV
|
|
22:00
24.06
|
59.5 cm |
2.7 m/s
V
|
0 m
V
|
13.5°C |
0.1 m/s
SV
|
|
00:00
25.06
|
53.8 cm |
2 m/s
VSV
|
0 m
V
|
13.4°C |
0.1 m/s
SSV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 23.06.2026 | ||
| 18:08 | 69.8 | Høyvann |
| 23:54 | 50.7 | Lavvann |
| Onsdag - 24.06.2026 | ||
| 06:30 | 73.4 | Høyvann |
| 13:07 | 45.6 | Lavvann |
| 19:10 | 70.4 | Høyvann |
| Torsdag - 25.06.2026 | ||
| 01:19 | 51.7 | Lavvann |
| 07:38 | 73.8 | Høyvann |
| 14:09 | 46.4 | Lavvann |
| 20:12 | 72.5 | Høyvann |
| Fredag - 26.06.2026 | ||
| 02:28 | 51.0 | Lavvann |
| 08:44 | 75.4 | Høyvann |
| 15:03 | 46.6 | Lavvann |
| 21:10 | 75.8 | Høyvann |
| Lørdag - 27.06.2026 | ||
| 03:25 | 49.4 | Lavvann |
| 09:41 | 77.6 | Høyvann |
| 15:52 | 46.4 | Lavvann |
| 22:01 | 79.5 | Høyvann |
| Søndag - 28.06.2026 | ||
| 04:16 | 47.4 | Lavvann |
| 10:30 | 79.8 | Høyvann |
| 16:37 | 45.9 | Lavvann |
| 22:46 | 82.9 | Høyvann |
| Mandag - 29.06.2026 | ||
| 05:02 | 45.3 | Lavvann |
| 11:14 | 81.3 | Høyvann |
| 17:17 | 45.2 | Lavvann |
| 23:27 | 85.4 | Høyvann |
| Tirsdag - 30.06.2026 | ||
| 05:44 | 43.3 | Lavvann |
| 11:54 | 82.1 | Høyvann |
| 17:54 | 44.1 | Lavvann |
| Onsdag - 01.07.2026 | ||
| 00:05 | 86.8 | Høyvann |
| 06:21 | 41.5 | Lavvann |
| 12:31 | 82.2 | Høyvann |
| 18:28 | 42.9 | Lavvann |
| Torsdag - 02.07.2026 | ||
| 00:41 | 87.1 | Høyvann |
| 06:55 | 39.9 | Lavvann |
| 13:08 | 81.6 | Høyvann |
| 19:01 | 41.7 | Lavvann |
| Fredag - 03.07.2026 | ||
| 01:18 | 86.4 | Høyvann |
| 07:28 | 38.6 | Lavvann |
| 13:45 | 80.5 | Høyvann |
| 19:35 | 40.8 | Lavvann |
| Lørdag - 04.07.2026 | ||
| 01:56 | 84.9 | Høyvann |
| 08:02 | 37.7 | Lavvann |
| 14:24 | 78.8 | Høyvann |
| 20:10 | 40.6 | Lavvann |
| Søndag - 05.07.2026 | ||
| 02:36 | 83.0 | Høyvann |
| 08:38 | 37.5 | Lavvann |
| 15:04 | 76.7 | Høyvann |
| 20:48 | 41.2 | Lavvann |
| Mandag - 06.07.2026 | ||
| 03:17 | 81.1 | Høyvann |
| 09:17 | 38.2 | Lavvann |
| 15:47 | 74.6 | Høyvann |
| 21:27 | 42.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 07.07.2026 | ||
| 04:01 | 79.2 | Høyvann |
| 10:00 | 39.6 | Lavvann |
| 16:34 | 72.7 | Høyvann |
| 22:11 | 44.6 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk