| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
21:00
22.09
|
46.6 cm |
3.6 m/s
S
|
0.2 m
SSØ
|
15.5°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
23:00
22.09
|
51.8 cm |
2.3 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
15.4°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
01:00
23.09
|
66.9 cm |
1.6 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
15.4°C |
0.1 m/s
SV
|
|
03:00
23.09
|
77.1 cm |
2.1 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
15.4°C |
0 m/s
VSV
|
|
05:00
23.09
|
74.3 cm |
1 m/s
ØNØ
|
0 m
SSØ
|
15.4°C |
0 m/s
S
|
|
07:00
23.09
|
60 cm |
2.2 m/s
Ø
|
0 m
SSØ
|
15.4°C |
0 m/s
S
|
|
09:00
23.09
|
50.7 cm |
2.4 m/s
NØ
|
0.1 m
ØNØ
|
15.4°C |
0 m/s
VNV
|
|
11:00
23.09
|
53.5 cm |
3.1 m/s
NØ
|
0.1 m
Ø
|
15.4°C |
0 m/s
VNV
|
|
13:00
23.09
|
66.8 cm |
2.5 m/s
ØNØ
|
0.1 m
Ø
|
15.4°C |
0 m/s
NNV
|
|
15:00
23.09
|
77.1 cm |
5.2 m/s
SSØ
|
0.1 m
SØ
|
15.4°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
17:00
23.09
|
75.6 cm |
5.7 m/s
SSØ
|
0.3 m
SSØ
|
15.4°C |
0 m/s
ØSØ
|
|
19:00
23.09
|
60.2 cm |
3.9 m/s
S
|
0.3 m
SSØ
|
15.4°C |
0.1 m/s
SØ
|
|
21:00
23.09
|
47.9 cm |
3.8 m/s
Ø
|
0.2 m
SSØ
|
15.3°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 15:10 | 79.7 | Høyvann |
| 21:24 | 46.3 | Lavvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:40 | 78.0 | Høyvann |
| 09:40 | 49.9 | Lavvann |
| 15:52 | 78.4 | Høyvann |
| 21:59 | 46.1 | Lavvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:19 | 75.4 | Høyvann |
| 10:09 | 49.0 | Lavvann |
| 16:32 | 76.7 | Høyvann |
| 22:30 | 46.4 | Lavvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:56 | 72.8 | Høyvann |
| 10:36 | 48.6 | Lavvann |
| 17:10 | 74.8 | Høyvann |
| 22:57 | 47.0 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:30 | 70.6 | Høyvann |
| 11:03 | 48.5 | Lavvann |
| 17:46 | 73.4 | Høyvann |
| 23:25 | 47.5 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 06:04 | 68.9 | Høyvann |
| 11:32 | 48.5 | Lavvann |
| 18:22 | 72.9 | Høyvann |
| 23:57 | 47.7 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 06:38 | 68.1 | Høyvann |
| 12:07 | 48.2 | Lavvann |
| 19:00 | 73.3 | Høyvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:36 | 47.8 | Lavvann |
| 07:15 | 68.1 | Høyvann |
| 12:48 | 47.6 | Lavvann |
| 19:42 | 74.5 | Høyvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:20 | 48.0 | Lavvann |
| 07:57 | 68.6 | Høyvann |
| 13:35 | 46.9 | Lavvann |
| 20:30 | 75.8 | Høyvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:10 | 48.5 | Lavvann |
| 08:46 | 69.4 | Høyvann |
| 14:28 | 46.2 | Lavvann |
| 21:27 | 76.9 | Høyvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:05 | 49.3 | Lavvann |
| 09:43 | 70.4 | Høyvann |
| 15:28 | 45.5 | Lavvann |
| 22:36 | 77.8 | Høyvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:08 | 49.9 | Lavvann |
| 10:54 | 72.0 | Høyvann |
| 16:40 | 44.7 | Lavvann |
| 23:54 | 79.0 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:24 | 49.6 | Lavvann |
| 12:10 | 74.3 | Høyvann |
| 18:06 | 42.9 | Lavvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 01:04 | 80.1 | Høyvann |
| 06:43 | 48.1 | Lavvann |
| 13:17 | 76.7 | Høyvann |
| 19:25 | 40.7 | Lavvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 02:05 | 80.1 | Høyvann |
| 07:46 | 46.5 | Lavvann |
| 14:17 | 78.3 | Høyvann |
| 20:25 | 39.8 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk