| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
17:00
22.09
|
74.7 cm |
1.1 m/s
ØNØ
|
0 m
S
|
11.8°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
19:00
22.09
|
80.5 cm |
1.4 m/s
Ø
|
0 m
S
|
11.9°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
21:00
22.09
|
84.8 cm |
1.2 m/s
ØSØ
|
0 m
SSV
|
11.9°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
23:00
22.09
|
79.9 cm |
1.4 m/s
SØ
|
0 m
SSØ
|
11.9°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
01:00
23.09
|
71.2 cm |
1.7 m/s
ØSØ
|
0 m
SSØ
|
11.9°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
03:00
23.09
|
62.1 cm |
1.6 m/s
ØSØ
|
0 m
S
|
11.9°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
05:00
23.09
|
66.4 cm |
1.6 m/s
ØSØ
|
0 m
S
|
11.9°C |
0 m/s
SSØ
|
|
07:00
23.09
|
73.9 cm |
1.8 m/s
SØ
|
0 m
SSØ
|
11.9°C |
0 m/s
SSØ
|
|
09:00
23.09
|
83.2 cm |
2.3 m/s
ØSØ
|
0 m
S
|
12°C |
0 m/s
SSØ
|
|
11:00
23.09
|
82.6 cm |
1.3 m/s
SØ
|
0 m
S
|
12.1°C |
0 m/s
SSØ
|
|
13:00
23.09
|
74.2 cm |
2.3 m/s
ØSØ
|
0 m
S
|
12.2°C |
0 m/s
SSØ
|
|
15:00
23.09
|
65.2 cm |
3.6 m/s
ØSØ
|
0 m
SSØ
|
12.5°C |
0 m/s
S
|
|
17:00
23.09
|
67.4 cm |
3.3 m/s
Ø
|
0 m
SØ
|
12.4°C |
0 m/s
S
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 09:19 | 81.8 | Høyvann |
| 15:12 | 68.1 | Lavvann |
| 21:22 | 85.0 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:34 | 61.0 | Lavvann |
| 09:56 | 85.2 | Høyvann |
| 15:49 | 63.0 | Lavvann |
| 21:57 | 89.1 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:10 | 55.4 | Lavvann |
| 10:24 | 88.8 | Høyvann |
| 16:21 | 57.6 | Lavvann |
| 22:28 | 93.5 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:41 | 50.0 | Lavvann |
| 10:52 | 92.4 | Høyvann |
| 16:51 | 52.1 | Lavvann |
| 22:59 | 97.8 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:11 | 45.2 | Lavvann |
| 11:23 | 96.0 | Høyvann |
| 17:22 | 47.1 | Lavvann |
| 23:33 | 101.5 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:42 | 41.4 | Lavvann |
| 11:56 | 99.0 | Høyvann |
| 17:55 | 43.5 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:09 | 103.9 | Høyvann |
| 06:15 | 39.4 | Lavvann |
| 12:32 | 100.8 | Høyvann |
| 18:29 | 41.9 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:47 | 104.7 | Høyvann |
| 06:49 | 39.6 | Lavvann |
| 13:10 | 101.1 | Høyvann |
| 19:05 | 42.6 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:27 | 103.5 | Høyvann |
| 07:24 | 42.3 | Lavvann |
| 13:50 | 99.6 | Høyvann |
| 19:42 | 45.6 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:09 | 100.5 | Høyvann |
| 08:01 | 47.1 | Lavvann |
| 14:32 | 96.6 | Høyvann |
| 20:21 | 50.3 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 02:54 | 96.1 | Høyvann |
| 08:40 | 53.4 | Lavvann |
| 15:17 | 92.7 | Høyvann |
| 21:03 | 55.9 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 03:43 | 90.9 | Høyvann |
| 09:22 | 60.2 | Lavvann |
| 16:07 | 88.4 | Høyvann |
| 21:56 | 61.4 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 04:42 | 85.8 | Høyvann |
| 10:16 | 66.4 | Lavvann |
| 17:08 | 84.9 | Høyvann |
| 23:33 | 64.8 | Lavvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 05:58 | 82.3 | Høyvann |
| 12:06 | 70.0 | Lavvann |
| 18:24 | 83.3 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 01:40 | 61.8 | Lavvann |
| 07:29 | 82.2 | Høyvann |
| 13:58 | 67.2 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk