| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
15:00
20.09
|
81.8 cm |
8 m/s
VNV
|
0.6 m
SV
|
14.4°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
17:00
20.09
|
95.6 cm |
9.9 m/s
VNV
|
0.6 m
VSV
|
14.4°C |
0 m/s
SØ
|
|
19:00
20.09
|
94.5 cm |
11.1 m/s
NV
|
0.6 m
V
|
14.4°C |
0 m/s
SSV
|
|
21:00
20.09
|
84.5 cm |
9.7 m/s
NV
|
0.5 m
V
|
14.5°C |
0 m/s
SV
|
|
23:00
20.09
|
74.8 cm |
8 m/s
NV
|
0.4 m
VSV
|
14.5°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
01:00
21.09
|
69.6 cm |
10 m/s
NV
|
0.5 m
V
|
14.4°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
|
03:00
21.09
|
71 cm |
9.2 m/s
NV
|
0.5 m
VNV
|
14.4°C |
0.1 m/s
SØ
|
|
05:00
21.09
|
85 cm |
7.9 m/s
NV
|
0.4 m
VNV
|
14.4°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
07:00
21.09
|
90.8 cm |
7.8 m/s
NV
|
0.3 m
VNV
|
14.4°C |
0.1 m/s
SV
|
|
09:00
21.09
|
88.4 cm |
7.7 m/s
NV
|
0.3 m
NV
|
14.2°C |
0.3 m/s
VSV
|
|
11:00
21.09
|
80.1 cm |
6.6 m/s
NV
|
0.2 m
NV
|
13.9°C |
0.4 m/s
VSV
|
|
13:00
21.09
|
72.7 cm |
4.9 m/s
NV
|
0.2 m
NV
|
14°C |
0.3 m/s
V
|
|
15:00
21.09
|
72.4 cm |
4.6 m/s
NV
|
0.1 m
VNV
|
14°C |
0.3 m/s
V
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Søndag - 20.09.2026 | ||
| 05:24 | 94.2 | Høyvann |
| 11:23 | 73.3 | Lavvann |
| 17:51 | 97.8 | Høyvann |
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 01:52 | 69.0 | Lavvann |
| 06:39 | 91.0 | Høyvann |
| 14:15 | 71.6 | Lavvann |
| 19:09 | 96.2 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 02:59 | 62.6 | Lavvann |
| 09:28 | 95.0 | Høyvann |
| 15:15 | 64.5 | Lavvann |
| 21:17 | 99.9 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:41 | 55.1 | Lavvann |
| 10:08 | 101.4 | Høyvann |
| 15:54 | 56.4 | Lavvann |
| 22:05 | 106.2 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:15 | 47.0 | Lavvann |
| 10:40 | 107.8 | Høyvann |
| 16:28 | 48.3 | Lavvann |
| 22:42 | 112.8 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:48 | 39.0 | Lavvann |
| 11:12 | 113.8 | Høyvann |
| 17:01 | 40.8 | Lavvann |
| 23:17 | 119.1 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:22 | 31.7 | Lavvann |
| 11:47 | 119.2 | Høyvann |
| 17:35 | 34.8 | Lavvann |
| 23:55 | 124.5 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:57 | 26.4 | Lavvann |
| 12:23 | 123.1 | Høyvann |
| 18:11 | 31.0 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:33 | 128.1 | Høyvann |
| 06:32 | 24.1 | Lavvann |
| 13:01 | 125.1 | Høyvann |
| 18:47 | 30.2 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 01:14 | 129.2 | Høyvann |
| 07:08 | 25.3 | Lavvann |
| 13:41 | 124.7 | Høyvann |
| 19:24 | 32.3 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:55 | 127.6 | Høyvann |
| 07:45 | 30.2 | Lavvann |
| 14:22 | 122.0 | Høyvann |
| 20:01 | 37.2 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:39 | 123.2 | Høyvann |
| 08:22 | 38.0 | Lavvann |
| 15:05 | 117.2 | Høyvann |
| 20:42 | 44.0 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:25 | 116.7 | Høyvann |
| 09:01 | 47.6 | Lavvann |
| 15:50 | 111.3 | Høyvann |
| 21:34 | 51.5 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:16 | 109.1 | Høyvann |
| 09:51 | 57.5 | Lavvann |
| 16:42 | 105.4 | Høyvann |
| 22:55 | 57.3 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:16 | 102.0 | Høyvann |
| 11:19 | 64.9 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk