| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
15:00
31.05
|
64.5 cm |
1 m/s
NNV
|
0 m
NV
|
11.3°C |
0 m/s
VSV
|
|
17:00
31.05
|
33.7 cm |
1.5 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
11.3°C |
0.1 m/s
NNV
|
|
19:00
31.05
|
41.8 cm |
1.2 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
11.3°C |
0.1 m/s
NV
|
|
21:00
31.05
|
76.7 cm |
0.4 m/s
NNØ
|
0 m
NNV
|
11.3°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
23:00
31.05
|
108.7 cm |
0.4 m/s
NNØ
|
0 m
N
|
11.2°C |
0.1 m/s
NV
|
|
01:00
01.06
|
108.1 cm |
0.5 m/s
N
|
0 m
NV
|
11.2°C |
0.1 m/s
NV
|
|
03:00
01.06
|
71.3 cm |
0.5 m/s
N
|
0 m
NV
|
11.1°C |
0.1 m/s
NV
|
|
05:00
01.06
|
36.7 cm |
0.6 m/s
NNØ
|
0 m
NV
|
11.1°C |
0.2 m/s
NV
|
|
07:00
01.06
|
35.4 cm |
0.7 m/s
ØNØ
|
0 m
N
|
11°C |
0.2 m/s
NV
|
|
09:00
01.06
|
66.3 cm |
0.9 m/s
Ø
|
0 m
NNØ
|
10.9°C |
0.2 m/s
NV
|
|
11:00
01.06
|
99 cm |
1.1 m/s
ØSØ
|
0 m
N
|
11°C |
0.3 m/s
NV
|
|
13:00
01.06
|
107.1 cm |
1.1 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
11.2°C |
0.2 m/s
NV
|
|
15:00
01.06
|
76.5 cm |
1.1 m/s
SV
|
0 m
V
|
11.3°C |
0.2 m/s
NV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Søndag - 31.05.2026 | ||
| 05:26 | 31.0 | Lavvann |
| 11:46 | 109.9 | Høyvann |
| 17:38 | 31.1 | Lavvann |
| 23:59 | 114.6 | Høyvann |
| Mandag - 01.06.2026 | ||
| 06:03 | 30.4 | Lavvann |
| 12:24 | 109.3 | Høyvann |
| 18:12 | 32.3 | Lavvann |
| Tirsdag - 02.06.2026 | ||
| 00:34 | 115.2 | Høyvann |
| 06:39 | 30.7 | Lavvann |
| 13:01 | 107.5 | Høyvann |
| 18:44 | 33.8 | Lavvann |
| Onsdag - 03.06.2026 | ||
| 01:09 | 114.0 | Høyvann |
| 07:15 | 31.6 | Lavvann |
| 13:37 | 104.7 | Høyvann |
| 19:17 | 35.4 | Lavvann |
| Torsdag - 04.06.2026 | ||
| 01:45 | 111.3 | Høyvann |
| 07:50 | 32.9 | Lavvann |
| 14:15 | 101.3 | Høyvann |
| 19:52 | 37.3 | Lavvann |
| Fredag - 05.06.2026 | ||
| 02:23 | 107.5 | Høyvann |
| 08:28 | 34.4 | Lavvann |
| 14:55 | 97.6 | Høyvann |
| 20:31 | 39.3 | Lavvann |
| Lørdag - 06.06.2026 | ||
| 03:03 | 103.3 | Høyvann |
| 09:10 | 35.8 | Lavvann |
| 15:37 | 94.0 | Høyvann |
| 21:14 | 41.5 | Lavvann |
| Søndag - 07.06.2026 | ||
| 03:46 | 99.4 | Høyvann |
| 09:58 | 36.6 | Lavvann |
| 16:24 | 90.9 | Høyvann |
| 22:04 | 43.3 | Lavvann |
| Mandag - 08.06.2026 | ||
| 04:34 | 96.4 | Høyvann |
| 10:54 | 36.5 | Lavvann |
| 17:17 | 89.1 | Høyvann |
| 23:05 | 44.1 | Lavvann |
| Tirsdag - 09.06.2026 | ||
| 05:28 | 95.0 | Høyvann |
| 11:55 | 35.0 | Lavvann |
| 18:17 | 89.3 | Høyvann |
| Onsdag - 10.06.2026 | ||
| 00:13 | 43.1 | Lavvann |
| 06:29 | 95.5 | Høyvann |
| 12:58 | 32.2 | Lavvann |
| 19:22 | 92.1 | Høyvann |
| Torsdag - 11.06.2026 | ||
| 01:22 | 40.0 | Lavvann |
| 07:35 | 98.3 | Høyvann |
| 13:58 | 28.4 | Lavvann |
| 20:25 | 97.4 | Høyvann |
| Fredag - 12.06.2026 | ||
| 02:25 | 35.2 | Lavvann |
| 08:40 | 103.0 | Høyvann |
| 14:55 | 24.5 | Lavvann |
| 21:23 | 104.0 | Høyvann |
| Lørdag - 13.06.2026 | ||
| 03:25 | 29.5 | Lavvann |
| 09:41 | 108.5 | Høyvann |
| 15:50 | 21.2 | Lavvann |
| 22:17 | 110.6 | Høyvann |
| Søndag - 14.06.2026 | ||
| 04:21 | 23.7 | Lavvann |
| 10:39 | 113.6 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk