| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
09:00
13.05
|
94.9 cm |
0.8 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
7.6°C |
0.3 m/s
VNV
|
|
11:00
13.05
|
71.8 cm |
1.2 m/s
N
|
0 m
VNV
|
7.7°C |
0.2 m/s
VNV
|
|
13:00
13.05
|
40.3 cm |
2.1 m/s
NNV
|
0 m
VNV
|
8°C |
0.2 m/s
NV
|
|
15:00
13.05
|
26.3 cm |
2.2 m/s
NV
|
0 m
VNV
|
8.2°C |
0.2 m/s
NV
|
|
17:00
13.05
|
47.5 cm |
3.4 m/s
NNV
|
0.1 m
NV
|
8.4°C |
0.2 m/s
NV
|
|
19:00
13.05
|
78.7 cm |
2.9 m/s
NV
|
0.1 m
NV
|
8.4°C |
0.1 m/s
NV
|
|
21:00
13.05
|
97.9 cm |
2.6 m/s
NV
|
0.1 m
NV
|
8.4°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
23:00
13.05
|
83.2 cm |
1.7 m/s
V
|
0 m
NV
|
8.3°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
01:00
14.05
|
51 cm |
1.9 m/s
V
|
0 m
VNV
|
8.2°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
03:00
14.05
|
30.9 cm |
1.4 m/s
VSV
|
0 m
VNV
|
8.2°C |
0.1 m/s
NV
|
|
05:00
14.05
|
47.5 cm |
2.3 m/s
V
|
0 m
VNV
|
8.1°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
07:00
14.05
|
80.6 cm |
2.7 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
8.1°C |
0 m/s
VSV
|
|
09:00
14.05
|
103.2 cm |
4.2 m/s
NNV
|
0 m
NV
|
8.1°C |
0 m/s
ØNØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 13.05.2026 | ||
| 02:18 | 38.8 | Lavvann |
| 08:25 | 96.4 | Høyvann |
| 14:46 | 26.0 | Lavvann |
| 21:11 | 98.0 | Høyvann |
| Torsdag - 14.05.2026 | ||
| 03:08 | 30.8 | Lavvann |
| 09:20 | 103.8 | Høyvann |
| 15:33 | 18.6 | Lavvann |
| 21:58 | 105.9 | Høyvann |
| Fredag - 15.05.2026 | ||
| 03:55 | 23.3 | Lavvann |
| 10:10 | 111.1 | Høyvann |
| 16:18 | 12.8 | Lavvann |
| 22:44 | 112.9 | Høyvann |
| Lørdag - 16.05.2026 | ||
| 04:41 | 17.2 | Lavvann |
| 10:59 | 116.9 | Høyvann |
| 17:03 | 9.7 | Lavvann |
| 23:29 | 117.8 | Høyvann |
| Søndag - 17.05.2026 | ||
| 05:28 | 13.2 | Lavvann |
| 11:48 | 120.1 | Høyvann |
| 17:49 | 9.8 | Lavvann |
| Mandag - 18.05.2026 | ||
| 00:15 | 120.0 | Høyvann |
| 06:15 | 11.9 | Lavvann |
| 12:38 | 120.2 | Høyvann |
| 18:34 | 13.2 | Lavvann |
| Tirsdag - 19.05.2026 | ||
| 01:02 | 119.2 | Høyvann |
| 07:04 | 13.3 | Lavvann |
| 13:29 | 117.3 | Høyvann |
| 19:20 | 19.2 | Lavvann |
| Onsdag - 20.05.2026 | ||
| 01:50 | 116.0 | Høyvann |
| 07:54 | 16.9 | Lavvann |
| 14:22 | 112.1 | Høyvann |
| 20:08 | 26.9 | Lavvann |
| Torsdag - 21.05.2026 | ||
| 02:40 | 110.9 | Høyvann |
| 08:49 | 21.9 | Lavvann |
| 15:17 | 105.5 | Høyvann |
| 21:00 | 35.0 | Lavvann |
| Fredag - 22.05.2026 | ||
| 03:32 | 105.1 | Høyvann |
| 09:51 | 27.1 | Lavvann |
| 16:14 | 98.7 | Høyvann |
| 21:59 | 42.1 | Lavvann |
| Lørdag - 23.05.2026 | ||
| 04:28 | 99.8 | Høyvann |
| 11:01 | 30.9 | Lavvann |
| 17:16 | 93.0 | Høyvann |
| 23:12 | 46.5 | Lavvann |
| Søndag - 24.05.2026 | ||
| 05:31 | 95.9 | Høyvann |
| 12:14 | 32.5 | Lavvann |
| 18:24 | 89.8 | Høyvann |
| Mandag - 25.05.2026 | ||
| 00:29 | 47.3 | Lavvann |
| 06:39 | 94.7 | Høyvann |
| 13:18 | 32.2 | Lavvann |
| 19:32 | 90.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 26.05.2026 | ||
| 01:35 | 45.3 | Lavvann |
| 07:48 | 96.3 | Høyvann |
| 14:13 | 31.3 | Lavvann |
| 20:32 | 93.2 | Høyvann |
| Onsdag - 27.05.2026 | ||
| 02:30 | 42.0 | Lavvann |
| 08:47 | 99.7 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk