| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
00:00
22.09
|
87.3 cm |
1.1 m/s
ØSØ
|
0 m
SØ
|
13.1°C |
0 m/s
NNV
|
|
02:00
22.09
|
69.8 cm |
2 m/s
SØ
|
0 m
S
|
13°C |
0 m/s
VNV
|
|
04:00
22.09
|
73 cm |
2.8 m/s
SØ
|
0.1 m
S
|
13°C |
0 m/s
VNV
|
|
06:00
22.09
|
95.2 cm |
3.3 m/s
SØ
|
0.1 m
S
|
13°C |
0 m/s
NNV
|
|
08:00
22.09
|
113.6 cm |
3.6 m/s
SØ
|
0.1 m
S
|
12.9°C |
0 m/s
NNØ
|
|
10:00
22.09
|
114 cm |
4.2 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
12.9°C |
0.1 m/s
NNØ
|
|
12:00
22.09
|
95.5 cm |
4.1 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
12.9°C |
0.1 m/s
NNØ
|
|
14:00
22.09
|
75.4 cm |
3.7 m/s
SØ
|
0.1 m
SSØ
|
12.9°C |
0.1 m/s
NNØ
|
|
16:00
22.09
|
75.7 cm |
4 m/s
SSØ
|
0.1 m
S
|
12.8°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
18:00
22.09
|
98 cm |
4.7 m/s
SØ
|
0.1 m
S
|
12.8°C |
0 m/s
NØ
|
|
20:00
22.09
|
120.1 cm |
3.3 m/s
SSØ
|
0.1 m
S
|
12.8°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
22:00
22.09
|
121.1 cm |
4 m/s
SSØ
|
0.2 m
S
|
12.9°C |
0 m/s
VNV
|
|
00:00
23.09
|
97.7 cm |
4.4 m/s
S
|
0.1 m
S
|
12.9°C |
0 m/s
VSV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 14:01 | 80.1 | Lavvann |
| 19:59 | 117.2 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 02:46 | 67.9 | Lavvann |
| 09:03 | 116.7 | Høyvann |
| 14:59 | 72.1 | Lavvann |
| 21:05 | 124.2 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:32 | 58.3 | Lavvann |
| 09:49 | 124.3 | Høyvann |
| 15:41 | 62.6 | Lavvann |
| 21:48 | 132.3 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:08 | 48.6 | Lavvann |
| 10:24 | 131.8 | Høyvann |
| 16:16 | 52.9 | Lavvann |
| 22:24 | 140.1 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:41 | 39.7 | Lavvann |
| 10:57 | 138.6 | Høyvann |
| 16:49 | 44.0 | Lavvann |
| 22:58 | 146.8 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:12 | 32.3 | Lavvann |
| 11:29 | 144.3 | Høyvann |
| 17:21 | 36.7 | Lavvann |
| 23:32 | 152.0 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:43 | 27.0 | Lavvann |
| 12:02 | 148.4 | Høyvann |
| 17:54 | 32.0 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:08 | 155.0 | Høyvann |
| 06:16 | 24.6 | Lavvann |
| 12:37 | 150.3 | Høyvann |
| 18:28 | 30.4 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:46 | 155.3 | Høyvann |
| 06:50 | 25.9 | Lavvann |
| 13:14 | 149.6 | Høyvann |
| 19:04 | 32.3 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:27 | 152.7 | Høyvann |
| 07:25 | 30.9 | Lavvann |
| 13:55 | 146.3 | Høyvann |
| 19:43 | 37.4 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:12 | 147.2 | Høyvann |
| 08:04 | 39.3 | Lavvann |
| 14:40 | 140.9 | Høyvann |
| 20:26 | 45.1 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:02 | 139.4 | Høyvann |
| 08:47 | 50.4 | Lavvann |
| 15:29 | 134.1 | Høyvann |
| 21:21 | 54.1 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:00 | 130.4 | Høyvann |
| 09:43 | 62.2 | Lavvann |
| 16:27 | 127.2 | Høyvann |
| 22:41 | 61.7 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:08 | 122.3 | Høyvann |
| 11:06 | 71.7 | Lavvann |
| 17:38 | 122.4 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:27 | 62.7 | Lavvann |
| 06:36 | 118.6 | Høyvann |
| 12:58 | 73.0 | Lavvann |
| 19:08 | 123.0 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk