| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
16:00
23.09
|
73.7 cm |
0.3 m/s
NV
|
0 m
NNV
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
18:00
23.09
|
90.5 cm |
0.5 m/s
NNV
|
0 m
NNV
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
20:00
23.09
|
121.2 cm |
0.5 m/s
NNØ
|
0 m
SV
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
22:00
23.09
|
130.6 cm |
0.5 m/s
NNV
|
0 m
SV
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
00:00
24.09
|
118.4 cm |
1.1 m/s
SSØ
|
0 m
SØ
|
9.5°C |
0 m/s
VSV
|
|
02:00
24.09
|
82.3 cm |
1.3 m/s
SØ
|
0 m
SSV
|
9.7°C |
0 m/s
N
|
|
04:00
24.09
|
64.5 cm |
0.8 m/s
ØSØ
|
0 m
SSV
|
9.7°C |
0 m/s
NNØ
|
|
06:00
24.09
|
75.9 cm |
0.8 m/s
ØSØ
|
0 m
SSV
|
9.6°C |
0 m/s
VNV
|
|
08:00
24.09
|
111.3 cm |
0.8 m/s
ØSØ
|
0 m
S
|
9.6°C |
0 m/s
SV
|
|
10:00
24.09
|
127.9 cm |
0.6 m/s
ØNØ
|
0 m
NNØ
|
9.5°C |
0 m/s
SV
|
|
12:00
24.09
|
126.6 cm |
1 m/s
SØ
|
0 m
N
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
14:00
24.09
|
85.8 cm |
1.1 m/s
SØ
|
0 m
VNV
|
9.4°C |
0 m/s
VSV
|
|
16:00
24.09
|
68 cm |
1.2 m/s
SSØ
|
0 m
SSØ
|
9.4°C |
0 m/s
V
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 10:35 | 127.0 | Høyvann |
| 16:25 | 72.9 | Lavvann |
| 22:37 | 132.4 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:41 | 61.5 | Lavvann |
| 11:03 | 135.5 | Høyvann |
| 16:55 | 62.9 | Lavvann |
| 23:08 | 141.1 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 05:13 | 51.0 | Lavvann |
| 11:34 | 144.3 | Høyvann |
| 17:28 | 53.0 | Lavvann |
| 23:43 | 150.0 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:47 | 41.1 | Lavvann |
| 12:08 | 152.6 | Høyvann |
| 18:04 | 44.5 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 00:20 | 158.1 | Høyvann |
| 06:23 | 33.5 | Lavvann |
| 12:45 | 159.3 | Høyvann |
| 18:41 | 38.9 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:59 | 164.0 | Høyvann |
| 07:01 | 29.7 | Lavvann |
| 13:24 | 163.1 | Høyvann |
| 19:20 | 37.3 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 01:39 | 166.7 | Høyvann |
| 07:40 | 31.0 | Lavvann |
| 14:04 | 163.3 | Høyvann |
| 20:00 | 40.2 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:21 | 165.3 | Høyvann |
| 08:20 | 37.3 | Lavvann |
| 14:46 | 159.7 | Høyvann |
| 20:42 | 47.2 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:04 | 159.9 | Høyvann |
| 09:03 | 47.7 | Lavvann |
| 15:29 | 152.9 | Høyvann |
| 21:28 | 56.6 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:50 | 151.3 | Høyvann |
| 09:49 | 60.3 | Lavvann |
| 16:16 | 144.4 | Høyvann |
| 22:21 | 66.2 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:39 | 141.0 | Høyvann |
| 10:43 | 72.1 | Lavvann |
| 17:07 | 136.0 | Høyvann |
| 23:27 | 72.5 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:36 | 131.4 | Høyvann |
| 11:53 | 79.7 | Lavvann |
| 18:06 | 129.9 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:44 | 72.2 | Lavvann |
| 06:46 | 125.5 | Høyvann |
| 13:13 | 80.2 | Lavvann |
| 19:19 | 128.4 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 02:00 | 65.3 | Lavvann |
| 08:11 | 126.9 | Høyvann |
| 14:30 | 73.9 | Lavvann |
| 20:41 | 134.2 | Høyvann |
| Onsdag - 07.10.2026 | ||
| 03:06 | 54.9 | Lavvann |
| 09:26 | 136.2 | Høyvann |
| 15:33 | 64.1 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk