| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
11:00
23.09
|
150.7 cm |
0.5 m/s
V
|
0 m
SV
|
8.1°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
13:00
23.09
|
116.1 cm |
0.3 m/s
NV
|
0 m
VSV
|
8.1°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
15:00
23.09
|
82.6 cm |
0 m/s
NNV
|
0 m
NV
|
8.1°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
17:00
23.09
|
87.8 cm |
0.2 m/s
NØ
|
0 m
NV
|
8.1°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
19:00
23.09
|
125.9 cm |
0.5 m/s
NNØ
|
0 m
NNV
|
8.1°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
21:00
23.09
|
162.3 cm |
0.7 m/s
NØ
|
0 m
NV
|
8.2°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
23:00
23.09
|
159.5 cm |
1 m/s
ØSØ
|
0.1 m
NV
|
8.2°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
01:00
24.09
|
118.5 cm |
1.6 m/s
Ø
|
0 m
NV
|
8.3°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
03:00
24.09
|
72 cm |
0.9 m/s
Ø
|
0 m
NNV
|
8.4°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
05:00
24.09
|
65.6 cm |
0.1 m/s
Ø
|
0 m
NNV
|
8.4°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
07:00
24.09
|
103.9 cm |
0.4 m/s
N
|
0 m
NNV
|
8.4°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
09:00
24.09
|
151.6 cm |
0.2 m/s
NNV
|
0 m
NNV
|
8.4°C |
0.2 m/s
NNØ
|
|
11:00
24.09
|
164.7 cm |
0.5 m/s
NNØ
|
0 m
N
|
8.4°C |
0.2 m/s
NNØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:37 | 73.6 | Lavvann |
| 09:54 | 157.1 | Høyvann |
| 15:46 | 79.1 | Lavvann |
| 21:53 | 167.2 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:13 | 61.4 | Lavvann |
| 10:29 | 166.6 | Høyvann |
| 16:21 | 66.9 | Lavvann |
| 22:29 | 177.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:46 | 50.2 | Lavvann |
| 11:02 | 175.1 | Høyvann |
| 16:54 | 55.6 | Lavvann |
| 23:03 | 185.6 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:17 | 40.8 | Lavvann |
| 11:34 | 182.4 | Høyvann |
| 17:26 | 46.4 | Lavvann |
| 23:37 | 192.1 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:48 | 34.1 | Lavvann |
| 12:07 | 187.5 | Høyvann |
| 17:59 | 40.4 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:13 | 195.9 | Høyvann |
| 06:21 | 31.1 | Lavvann |
| 12:42 | 189.9 | Høyvann |
| 18:33 | 38.5 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:51 | 196.3 | Høyvann |
| 06:55 | 32.7 | Lavvann |
| 13:19 | 189.0 | Høyvann |
| 19:09 | 40.8 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:32 | 193.0 | Høyvann |
| 07:30 | 39.0 | Lavvann |
| 14:00 | 184.9 | Høyvann |
| 19:48 | 47.2 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:17 | 186.0 | Høyvann |
| 08:09 | 49.7 | Lavvann |
| 14:45 | 178.0 | Høyvann |
| 20:31 | 57.0 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:07 | 176.1 | Høyvann |
| 08:52 | 63.7 | Lavvann |
| 15:34 | 169.4 | Høyvann |
| 21:26 | 68.4 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:05 | 164.8 | Høyvann |
| 09:48 | 78.7 | Lavvann |
| 16:32 | 160.8 | Høyvann |
| 22:46 | 78.0 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:13 | 154.6 | Høyvann |
| 11:11 | 90.6 | Lavvann |
| 17:43 | 154.7 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:32 | 79.2 | Lavvann |
| 06:41 | 149.9 | Høyvann |
| 13:03 | 92.3 | Lavvann |
| 19:13 | 155.5 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 02:03 | 70.4 | Lavvann |
| 08:15 | 155.0 | Høyvann |
| 14:27 | 83.9 | Lavvann |
| 20:34 | 164.7 | Høyvann |
| Onsdag - 07.10.2026 | ||
| 03:05 | 58.4 | Lavvann |
| 09:20 | 165.5 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk