| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
01:00
22.09
|
94.1 cm |
4.2 m/s
S
|
0.1 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
03:00
22.09
|
82.1 cm |
6.3 m/s
S
|
0.1 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
05:00
22.09
|
99.4 cm |
6.3 m/s
SSØ
|
0.2 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
N
|
|
07:00
22.09
|
127.1 cm |
8.9 m/s
S
|
0.4 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
09:00
22.09
|
141.1 cm |
8.9 m/s
S
|
0.4 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
11:00
22.09
|
129.4 cm |
7.8 m/s
S
|
0.3 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
13:00
22.09
|
102.8 cm |
8.4 m/s
S
|
0.4 m
S
|
13.4°C |
0.1 m/s
NNØ
|
|
15:00
22.09
|
87.1 cm |
9 m/s
S
|
0.4 m
S
|
13.4°C |
0.1 m/s
NNØ
|
|
17:00
22.09
|
101.9 cm |
7 m/s
SSØ
|
0.3 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
N
|
|
19:00
22.09
|
132.5 cm |
7.7 m/s
S
|
0.4 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
21:00
22.09
|
150 cm |
7.1 m/s
S
|
0.3 m
S
|
13.4°C |
0 m/s
N
|
|
23:00
22.09
|
135.9 cm |
4.1 m/s
S
|
0.1 m
SSV
|
13.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
01:00
23.09
|
101 cm |
2.1 m/s
NV
|
0.1 m
VNV
|
13.4°C |
0 m/s
ØSØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 14:06 | 96.8 | Lavvann |
| 20:04 | 141.7 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 02:51 | 82.0 | Lavvann |
| 09:08 | 141.1 | Høyvann |
| 15:04 | 87.1 | Lavvann |
| 21:10 | 150.2 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:37 | 70.4 | Lavvann |
| 09:54 | 150.3 | Høyvann |
| 15:46 | 75.7 | Lavvann |
| 21:53 | 159.9 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:13 | 58.8 | Lavvann |
| 10:29 | 159.3 | Høyvann |
| 16:21 | 64.0 | Lavvann |
| 22:29 | 169.3 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:46 | 48.0 | Lavvann |
| 11:02 | 167.5 | Høyvann |
| 16:54 | 53.2 | Lavvann |
| 23:03 | 177.5 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:17 | 39.0 | Lavvann |
| 11:34 | 174.4 | Høyvann |
| 17:26 | 44.4 | Lavvann |
| 23:37 | 183.8 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:48 | 32.6 | Lavvann |
| 12:07 | 179.4 | Høyvann |
| 17:59 | 38.7 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:13 | 187.4 | Høyvann |
| 06:21 | 29.8 | Lavvann |
| 12:42 | 181.6 | Høyvann |
| 18:33 | 36.8 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:51 | 187.7 | Høyvann |
| 06:55 | 31.3 | Lavvann |
| 13:19 | 180.8 | Høyvann |
| 19:09 | 39.0 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:32 | 184.6 | Høyvann |
| 07:30 | 37.3 | Lavvann |
| 14:00 | 176.9 | Høyvann |
| 19:48 | 45.2 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:17 | 177.9 | Høyvann |
| 08:09 | 47.5 | Lavvann |
| 14:45 | 170.3 | Høyvann |
| 20:31 | 54.5 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:07 | 168.5 | Høyvann |
| 08:52 | 60.9 | Lavvann |
| 15:34 | 162.1 | Høyvann |
| 21:26 | 65.4 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:05 | 157.6 | Høyvann |
| 09:48 | 75.2 | Lavvann |
| 16:32 | 153.8 | Høyvann |
| 22:46 | 74.6 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:13 | 147.8 | Høyvann |
| 11:11 | 86.6 | Lavvann |
| 17:43 | 147.9 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:32 | 75.8 | Lavvann |
| 06:41 | 143.4 | Høyvann |
| 13:03 | 88.3 | Lavvann |
| 19:13 | 148.7 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk