| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
23.09
|
154.8 cm |
1 m/s
ØNØ
|
0.2 m
V
|
12.6°C |
0 m/s
NØ
|
|
12:00
23.09
|
133.4 cm |
0.6 m/s
NNV
|
0.2 m
V
|
12.6°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
|
14:00
23.09
|
93.3 cm |
2.3 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.6°C |
0.1 m/s
SØ
|
|
16:00
23.09
|
77.6 cm |
3.9 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.6°C |
0.1 m/s
S
|
|
18:00
23.09
|
102.1 cm |
6.1 m/s
NNV
|
0.3 m
V
|
12.6°C |
0.1 m/s
V
|
|
20:00
23.09
|
145.4 cm |
6.1 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.6°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
22:00
23.09
|
163.7 cm |
5.2 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.6°C |
0 m/s
VNV
|
|
00:00
24.09
|
137.5 cm |
4.1 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.5°C |
0 m/s
VSV
|
|
02:00
24.09
|
86.9 cm |
2.3 m/s
NNV
|
0.3 m
V
|
12.5°C |
0 m/s
SSV
|
|
04:00
24.09
|
57.7 cm |
3.8 m/s
NNV
|
0.3 m
V
|
12.4°C |
0 m/s
Ø
|
|
06:00
24.09
|
77 cm |
4.9 m/s
NNV
|
0.3 m
V
|
12.4°C |
0 m/s
NNØ
|
|
08:00
24.09
|
128.4 cm |
2.8 m/s
N
|
0.3 m
V
|
12.4°C |
0 m/s
N
|
|
10:00
24.09
|
162.6 cm |
2.5 m/s
NNV
|
0.2 m
V
|
12.4°C |
0 m/s
NV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:33 | 68.7 | Lavvann |
| 09:49 | 155.0 | Høyvann |
| 15:43 | 77.2 | Lavvann |
| 21:47 | 164.0 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:11 | 57.5 | Lavvann |
| 10:25 | 163.7 | Høyvann |
| 16:20 | 66.0 | Lavvann |
| 22:23 | 172.9 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:45 | 47.2 | Lavvann |
| 10:58 | 171.6 | Høyvann |
| 16:53 | 56.0 | Lavvann |
| 22:56 | 180.8 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:17 | 38.6 | Lavvann |
| 11:29 | 178.3 | Høyvann |
| 17:26 | 48.0 | Lavvann |
| 23:28 | 187.1 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:48 | 32.7 | Lavvann |
| 12:00 | 183.1 | Høyvann |
| 17:58 | 42.9 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:02 | 191.1 | Høyvann |
| 06:21 | 30.3 | Lavvann |
| 12:32 | 185.4 | Høyvann |
| 18:32 | 41.0 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:37 | 192.0 | Høyvann |
| 06:55 | 32.2 | Lavvann |
| 13:06 | 184.7 | Høyvann |
| 19:08 | 42.5 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:16 | 189.2 | Høyvann |
| 07:31 | 38.7 | Lavvann |
| 13:43 | 180.8 | Høyvann |
| 19:49 | 47.5 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:00 | 182.5 | Høyvann |
| 08:13 | 49.5 | Lavvann |
| 14:25 | 173.9 | Høyvann |
| 20:36 | 55.2 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 02:52 | 172.4 | Høyvann |
| 09:03 | 63.3 | Lavvann |
| 15:15 | 164.9 | Høyvann |
| 21:37 | 64.1 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 03:57 | 160.9 | Høyvann |
| 10:07 | 77.4 | Lavvann |
| 16:19 | 156.0 | Høyvann |
| 22:57 | 71.0 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:18 | 151.4 | Høyvann |
| 11:33 | 87.5 | Lavvann |
| 17:44 | 150.7 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:32 | 71.2 | Lavvann |
| 06:59 | 149.5 | Høyvann |
| 13:12 | 88.4 | Lavvann |
| 19:19 | 153.5 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 01:59 | 63.4 | Lavvann |
| 08:27 | 156.2 | Høyvann |
| 14:30 | 81.0 | Lavvann |
| 20:33 | 163.0 | Høyvann |
| Onsdag - 07.10.2026 | ||
| 03:04 | 52.4 | Lavvann |
| 09:27 | 165.6 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk