| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
15:00
22.09
|
102.2 cm |
4.6 m/s
SSV
|
0.8 m
V
|
12.1°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
17:00
22.09
|
115.1 cm |
6 m/s
SV
|
0.8 m
V
|
12.2°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
19:00
22.09
|
151.7 cm |
4.3 m/s
SV
|
0.8 m
V
|
12.2°C |
0.2 m/s
ØNØ
|
|
21:00
22.09
|
179.1 cm |
4.3 m/s
VSV
|
0.9 m
V
|
12.2°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
23:00
22.09
|
166 cm |
4.4 m/s
V
|
1 m
V
|
12.2°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
01:00
23.09
|
121.8 cm |
3 m/s
VSV
|
1 m
V
|
12.2°C |
0.2 m/s
ØNØ
|
|
03:00
23.09
|
82.2 cm |
2.3 m/s
VSV
|
1 m
V
|
12.1°C |
0.2 m/s
ØNØ
|
|
05:00
23.09
|
85 cm |
1.5 m/s
NNV
|
1 m
V
|
12°C |
0.2 m/s
ØNØ
|
|
07:00
23.09
|
126.8 cm |
1.4 m/s
SV
|
0.9 m
V
|
11.9°C |
0.2 m/s
ØNØ
|
|
09:00
23.09
|
171.5 cm |
1.4 m/s
S
|
0.9 m
V
|
11.9°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
11:00
23.09
|
174.6 cm |
1.4 m/s
S
|
1.1 m
V
|
11.9°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
13:00
23.09
|
138.3 cm |
0.3 m/s
SSV
|
1.2 m
V
|
11.8°C |
0.1 m/s
VNV
|
|
15:00
23.09
|
95.7 cm |
1.2 m/s
NNV
|
1.2 m
V
|
11.8°C |
0.1 m/s
V
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 09:22 | 168.6 | Høyvann |
| 15:16 | 101.8 | Lavvann |
| 21:23 | 180.0 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 03:52 | 77.6 | Lavvann |
| 10:07 | 179.0 | Høyvann |
| 16:01 | 88.9 | Lavvann |
| 22:05 | 190.8 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 04:31 | 64.7 | Lavvann |
| 10:43 | 189.2 | Høyvann |
| 16:38 | 76.0 | Lavvann |
| 22:40 | 201.3 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 05:05 | 52.8 | Lavvann |
| 11:14 | 198.5 | Høyvann |
| 17:11 | 64.7 | Lavvann |
| 23:13 | 210.6 | Høyvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 05:37 | 43.0 | Lavvann |
| 11:45 | 206.4 | Høyvann |
| 17:44 | 55.8 | Lavvann |
| 23:44 | 218.2 | Høyvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 06:08 | 36.2 | Lavvann |
| 12:15 | 212.1 | Høyvann |
| 18:16 | 49.9 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 00:17 | 223.2 | Høyvann |
| 06:40 | 33.7 | Lavvann |
| 12:46 | 214.9 | Høyvann |
| 18:49 | 47.7 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:52 | 224.6 | Høyvann |
| 07:14 | 36.3 | Lavvann |
| 13:19 | 214.3 | Høyvann |
| 19:26 | 49.2 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:30 | 221.3 | Høyvann |
| 07:51 | 44.4 | Lavvann |
| 13:56 | 209.9 | Høyvann |
| 20:07 | 54.5 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 02:14 | 213.0 | Høyvann |
| 08:33 | 57.4 | Lavvann |
| 14:37 | 201.9 | Høyvann |
| 20:56 | 62.9 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 03:06 | 200.5 | Høyvann |
| 09:24 | 73.7 | Lavvann |
| 15:26 | 191.5 | Høyvann |
| 21:59 | 72.6 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 04:12 | 186.1 | Høyvann |
| 10:30 | 90.2 | Lavvann |
| 16:31 | 180.9 | Høyvann |
| 23:20 | 79.8 | Lavvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 05:38 | 174.6 | Høyvann |
| 11:56 | 101.7 | Lavvann |
| 18:00 | 174.8 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 00:53 | 79.6 | Lavvann |
| 07:22 | 172.5 | Høyvann |
| 13:31 | 102.8 | Lavvann |
| 19:37 | 178.6 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 02:19 | 70.5 | Lavvann |
| 08:50 | 180.6 | Høyvann |
| 14:49 | 94.3 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk