| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
13:00
22.09
|
180.1 cm |
4.2 m/s
S
|
0.2 m
SV
|
11.7°C |
0 m/s
NNV
|
|
15:00
22.09
|
136.5 cm |
5.7 m/s
S
|
0.2 m
SV
|
11.7°C |
0 m/s
N
|
|
17:00
22.09
|
125 cm |
6.2 m/s
S
|
0.3 m
SV
|
11.7°C |
0 m/s
NNØ
|
|
19:00
22.09
|
162.4 cm |
7.2 m/s
S
|
0.4 m
SV
|
11.7°C |
0 m/s
NNØ
|
|
21:00
22.09
|
212.6 cm |
7.7 m/s
S
|
0.4 m
SV
|
11.8°C |
0 m/s
NØ
|
|
23:00
22.09
|
231.5 cm |
8.2 m/s
SSV
|
0.5 m
SV
|
11.8°C |
0 m/s
NØ
|
|
01:00
23.09
|
192 cm |
6.4 m/s
VSV
|
0.5 m
VSV
|
11.8°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
03:00
23.09
|
129.9 cm |
5 m/s
SV
|
0.4 m
VSV
|
11.8°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
05:00
23.09
|
99 cm |
4.5 m/s
SV
|
0.3 m
VSV
|
11.8°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
07:00
23.09
|
128.8 cm |
4.9 m/s
SSV
|
0.3 m
VSV
|
11.7°C |
0 m/s
NØ
|
|
09:00
23.09
|
191.1 cm |
5.3 m/s
SV
|
0.2 m
VSV
|
11.7°C |
0 m/s
NØ
|
|
11:00
23.09
|
229.6 cm |
5 m/s
SSV
|
0.3 m
VSV
|
11.8°C |
0 m/s
NØ
|
|
13:00
23.09
|
204.2 cm |
3.7 m/s
SV
|
0.2 m
VSV
|
11.8°C |
0 m/s
NØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:13 | 115.4 | Lavvann |
| 10:28 | 214.6 | Høyvann |
| 16:27 | 122.7 | Lavvann |
| 22:40 | 232.4 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:01 | 99.0 | Lavvann |
| 11:12 | 230.0 | Høyvann |
| 17:11 | 105.7 | Lavvann |
| 23:19 | 247.4 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:39 | 81.9 | Lavvann |
| 11:47 | 245.3 | Høyvann |
| 17:48 | 88.9 | Lavvann |
| 23:53 | 262.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:12 | 65.8 | Lavvann |
| 12:18 | 259.6 | Høyvann |
| 18:20 | 73.8 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:24 | 275.6 | Høyvann |
| 06:43 | 52.1 | Lavvann |
| 12:49 | 272.2 | Høyvann |
| 18:52 | 61.5 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 00:56 | 286.9 | Høyvann |
| 07:14 | 42.2 | Lavvann |
| 13:21 | 281.9 | Høyvann |
| 19:25 | 53.1 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:29 | 294.4 | Høyvann |
| 07:46 | 37.9 | Lavvann |
| 13:53 | 287.8 | Høyvann |
| 20:00 | 49.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:05 | 296.1 | Høyvann |
| 08:20 | 40.2 | Lavvann |
| 14:28 | 288.5 | Høyvann |
| 20:37 | 51.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:43 | 291.0 | Høyvann |
| 08:57 | 49.8 | Lavvann |
| 15:06 | 283.3 | Høyvann |
| 21:17 | 60.1 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:26 | 278.6 | Høyvann |
| 09:37 | 65.9 | Lavvann |
| 15:47 | 272.4 | Høyvann |
| 22:04 | 73.4 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:13 | 260.2 | Høyvann |
| 10:24 | 86.5 | Lavvann |
| 16:35 | 257.0 | Høyvann |
| 23:04 | 89.2 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:11 | 238.9 | Høyvann |
| 11:26 | 107.9 | Lavvann |
| 17:35 | 240.5 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:25 | 101.5 | Lavvann |
| 06:28 | 220.9 | Høyvann |
| 12:54 | 122.8 | Lavvann |
| 19:00 | 229.6 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:03 | 102.1 | Lavvann |
| 08:11 | 216.1 | Høyvann |
| 14:32 | 123.1 | Lavvann |
| 20:40 | 233.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 03:26 | 90.9 | Lavvann |
| 09:43 | 227.2 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk