| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
18:00
21.09
|
170.7 cm |
2 m/s
VNV
|
0.1 m
V
|
8.2°C |
0 m/s
SSØ
|
|
20:00
21.09
|
208 cm |
1 m/s
NNØ
|
0 m
V
|
8.2°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
22:00
21.09
|
224.8 cm |
0.9 m/s
ØNØ
|
0 m
VNV
|
8.1°C |
0 m/s
NNØ
|
|
00:00
22.09
|
198.6 cm |
0.7 m/s
ØNØ
|
0 m
VSV
|
7.9°C |
0 m/s
N
|
|
02:00
22.09
|
149.4 cm |
0.6 m/s
ØNØ
|
0 m
ØSØ
|
7.8°C |
0 m/s
N
|
|
04:00
22.09
|
119.3 cm |
1 m/s
Ø
|
0 m
ØSØ
|
7.7°C |
0 m/s
N
|
|
06:00
22.09
|
136.6 cm |
1.3 m/s
Ø
|
0 m
ØSØ
|
7.6°C |
0 m/s
NNV
|
|
08:00
22.09
|
183.2 cm |
1.5 m/s
ØSØ
|
0 m
SØ
|
7.6°C |
0 m/s
N
|
|
10:00
22.09
|
218.6 cm |
1.3 m/s
SSØ
|
0 m
SØ
|
7.5°C |
0 m/s
N
|
|
12:00
22.09
|
207.5 cm |
1.8 m/s
SØ
|
0 m
S
|
7.5°C |
0 m/s
N
|
|
14:00
22.09
|
163.6 cm |
2.3 m/s
SSØ
|
0 m
S
|
7.5°C |
0 m/s
N
|
|
16:00
22.09
|
128.3 cm |
1.4 m/s
Ø
|
0 m
SSØ
|
7.5°C |
0 m/s
NV
|
|
18:00
22.09
|
141.6 cm |
1.5 m/s
Ø
|
0 m
SV
|
7.6°C |
0 m/s
NV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 09:28 | 207.2 | Høyvann |
| 15:30 | 141.1 | Lavvann |
| 21:52 | 224.9 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 118.7 | Lavvann |
| 10:33 | 220.7 | Høyvann |
| 16:32 | 126.2 | Lavvann |
| 22:45 | 239.1 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 101.8 | Lavvann |
| 11:17 | 236.6 | Høyvann |
| 17:16 | 108.7 | Lavvann |
| 23:24 | 254.4 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 84.2 | Lavvann |
| 11:52 | 252.3 | Høyvann |
| 17:53 | 91.5 | Lavvann |
| 23:58 | 269.5 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 67.6 | Lavvann |
| 12:23 | 267.0 | Høyvann |
| 18:25 | 75.9 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 283.5 | Høyvann |
| 06:48 | 53.5 | Lavvann |
| 12:54 | 279.9 | Høyvann |
| 18:57 | 63.3 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 295.1 | Høyvann |
| 07:19 | 43.5 | Lavvann |
| 13:26 | 290.0 | Høyvann |
| 19:30 | 54.6 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 302.8 | Høyvann |
| 07:51 | 39.0 | Lavvann |
| 13:58 | 296.0 | Høyvann |
| 20:05 | 51.1 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 304.6 | Høyvann |
| 08:25 | 41.4 | Lavvann |
| 14:33 | 296.7 | Høyvann |
| 20:42 | 53.4 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 299.3 | Høyvann |
| 09:02 | 51.2 | Lavvann |
| 15:11 | 291.4 | Høyvann |
| 21:22 | 61.8 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 286.6 | Høyvann |
| 09:42 | 67.7 | Lavvann |
| 15:52 | 280.1 | Høyvann |
| 22:09 | 75.5 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 267.6 | Høyvann |
| 10:29 | 89.0 | Lavvann |
| 16:40 | 264.4 | Høyvann |
| 23:09 | 91.7 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 245.7 | Høyvann |
| 11:31 | 111.0 | Lavvann |
| 17:40 | 247.4 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 104.4 | Lavvann |
| 06:33 | 227.2 | Høyvann |
| 12:59 | 126.3 | Lavvann |
| 19:05 | 236.2 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:08 | 105.0 | Lavvann |
| 08:16 | 222.3 | Høyvann |
| 14:37 | 126.6 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk