| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
00:00
22.09
|
196.7 cm |
1.3 m/s
NNV
|
0 m
VNV
|
10.3°C |
0.2 m/s
VSV
|
|
02:00
22.09
|
148.1 cm |
0.9 m/s
NNØ
|
0 m
NV
|
10.2°C |
0.2 m/s
VSV
|
|
04:00
22.09
|
118.2 cm |
0.8 m/s
SV
|
0 m
VSV
|
10.1°C |
0.2 m/s
VSV
|
|
06:00
22.09
|
135.3 cm |
0.9 m/s
Ø
|
0 m
ØSØ
|
10°C |
0.2 m/s
V
|
|
08:00
22.09
|
181.5 cm |
1.7 m/s
ØNØ
|
0 m
ØNØ
|
9.9°C |
0.2 m/s
V
|
|
10:00
22.09
|
216.6 cm |
2.4 m/s
ØNØ
|
0 m
ØNØ
|
9.9°C |
0.2 m/s
V
|
|
12:00
22.09
|
205.6 cm |
1.8 m/s
Ø
|
0.1 m
ØNØ
|
10°C |
0.3 m/s
V
|
|
14:00
22.09
|
162 cm |
1.3 m/s
SØ
|
0 m
Ø
|
10.2°C |
0.3 m/s
V
|
|
16:00
22.09
|
127.1 cm |
2.5 m/s
SØ
|
0.1 m
Ø
|
10.3°C |
0.2 m/s
V
|
|
18:00
22.09
|
140.3 cm |
2.2 m/s
ØSØ
|
0.1 m
ØSØ
|
10.4°C |
0.2 m/s
V
|
|
20:00
22.09
|
189.9 cm |
2.6 m/s
S
|
0.1 m
SV
|
10.5°C |
0.2 m/s
V
|
|
22:00
22.09
|
232.4 cm |
3.2 m/s
S
|
0.1 m
SV
|
10.6°C |
0.2 m/s
V
|
|
00:00
23.09
|
224 cm |
4.7 m/s
SSV
|
0.1 m
VSV
|
10.7°C |
0.2 m/s
V
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 15:30 | 139.8 | Lavvann |
| 21:52 | 222.8 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 117.6 | Lavvann |
| 10:33 | 218.7 | Høyvann |
| 16:32 | 125.1 | Lavvann |
| 22:45 | 236.9 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 100.8 | Lavvann |
| 11:17 | 234.4 | Høyvann |
| 17:16 | 107.7 | Lavvann |
| 23:24 | 252.1 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 83.4 | Lavvann |
| 11:52 | 250.0 | Høyvann |
| 17:53 | 90.6 | Lavvann |
| 23:58 | 267.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 67.0 | Lavvann |
| 12:23 | 264.5 | Høyvann |
| 18:25 | 75.2 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 280.9 | Høyvann |
| 06:48 | 53.1 | Lavvann |
| 12:54 | 277.3 | Høyvann |
| 18:57 | 62.7 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 292.4 | Høyvann |
| 07:19 | 43.1 | Lavvann |
| 13:26 | 287.3 | Høyvann |
| 19:30 | 54.1 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 300.0 | Høyvann |
| 07:51 | 38.6 | Lavvann |
| 13:58 | 293.2 | Høyvann |
| 20:05 | 50.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 301.8 | Høyvann |
| 08:25 | 41.0 | Lavvann |
| 14:33 | 293.9 | Høyvann |
| 20:42 | 52.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 296.5 | Høyvann |
| 09:02 | 50.7 | Lavvann |
| 15:11 | 288.7 | Høyvann |
| 21:22 | 61.2 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 283.9 | Høyvann |
| 09:42 | 67.1 | Lavvann |
| 15:52 | 277.6 | Høyvann |
| 22:09 | 74.8 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 265.2 | Høyvann |
| 10:29 | 88.2 | Lavvann |
| 16:40 | 261.9 | Høyvann |
| 23:09 | 90.9 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 243.5 | Høyvann |
| 11:31 | 110.0 | Lavvann |
| 17:40 | 245.1 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 103.4 | Lavvann |
| 06:33 | 225.1 | Høyvann |
| 12:59 | 125.1 | Lavvann |
| 19:05 | 234.0 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:08 | 104.0 | Lavvann |
| 08:16 | 220.2 | Høyvann |
| 14:37 | 125.5 | Lavvann |
| 20:45 | 237.5 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk