| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
01:00
22.09
|
175.7 cm |
1.1 m/s
V
|
0 m
SV
|
8.5°C |
0 m/s
VSV
|
|
03:00
22.09
|
130.8 cm |
1 m/s
VNV
|
0 m
VNV
|
8.4°C |
0 m/s
VSV
|
|
05:00
22.09
|
123.1 cm |
0.3 m/s
NV
|
0 m
N
|
8.3°C |
0 m/s
VSV
|
|
07:00
22.09
|
160.1 cm |
0.4 m/s
NNV
|
0 m
NNØ
|
8.3°C |
0 m/s
VSV
|
|
09:00
22.09
|
207 cm |
1.1 m/s
N
|
0 m
NNØ
|
8.3°C |
0 m/s
V
|
|
11:00
22.09
|
221.4 cm |
1 m/s
NNØ
|
0 m
NNØ
|
8.2°C |
0 m/s
V
|
|
13:00
22.09
|
188.9 cm |
1.2 m/s
NV
|
0 m
N
|
8.2°C |
0 m/s
V
|
|
15:00
22.09
|
143.3 cm |
1 m/s
VNV
|
0 m
N
|
8.1°C |
0 m/s
V
|
|
17:00
22.09
|
129.1 cm |
1.9 m/s
NV
|
0 m
NNV
|
8.1°C |
0 m/s
V
|
|
19:00
22.09
|
166.4 cm |
0.9 m/s
NV
|
0 m
NNV
|
8.1°C |
0 m/s
V
|
|
21:00
22.09
|
218.9 cm |
0.6 m/s
VNV
|
0 m
NNV
|
8°C |
0 m/s
VNV
|
|
23:00
22.09
|
240.8 cm |
0.2 m/s
V
|
0 m
NV
|
8.1°C |
0 m/s
NNV
|
|
01:00
23.09
|
201.9 cm |
1.2 m/s
VSV
|
0 m
SV
|
8.1°C |
0 m/s
NV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 15:30 | 142.4 | Lavvann |
| 21:52 | 227.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 119.8 | Lavvann |
| 10:33 | 222.8 | Høyvann |
| 16:32 | 127.4 | Lavvann |
| 22:45 | 241.3 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 102.7 | Lavvann |
| 11:17 | 238.7 | Høyvann |
| 17:16 | 109.7 | Lavvann |
| 23:24 | 256.8 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 85.0 | Lavvann |
| 11:52 | 254.6 | Høyvann |
| 17:53 | 92.3 | Lavvann |
| 23:58 | 272.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 68.3 | Lavvann |
| 12:23 | 269.5 | Høyvann |
| 18:25 | 76.6 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 286.1 | Høyvann |
| 06:48 | 54.0 | Lavvann |
| 12:54 | 282.5 | Høyvann |
| 18:57 | 63.9 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 297.9 | Høyvann |
| 07:19 | 43.9 | Lavvann |
| 13:26 | 292.7 | Høyvann |
| 19:30 | 55.2 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 305.6 | Høyvann |
| 07:51 | 39.3 | Lavvann |
| 13:58 | 298.7 | Høyvann |
| 20:05 | 51.5 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 307.4 | Høyvann |
| 08:25 | 41.7 | Lavvann |
| 14:33 | 299.4 | Høyvann |
| 20:42 | 53.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 302.1 | Høyvann |
| 09:02 | 51.7 | Lavvann |
| 15:11 | 294.1 | Høyvann |
| 21:22 | 62.4 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 289.2 | Høyvann |
| 09:42 | 68.4 | Lavvann |
| 15:52 | 282.7 | Høyvann |
| 22:09 | 76.2 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 270.1 | Høyvann |
| 10:29 | 89.8 | Lavvann |
| 16:40 | 266.8 | Høyvann |
| 23:09 | 92.6 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 248.0 | Høyvann |
| 11:31 | 112.0 | Lavvann |
| 17:40 | 249.7 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 105.3 | Lavvann |
| 06:33 | 229.3 | Høyvann |
| 12:59 | 127.5 | Lavvann |
| 19:05 | 238.4 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:08 | 106.0 | Lavvann |
| 08:16 | 224.3 | Høyvann |
| 14:37 | 127.8 | Lavvann |
| 20:45 | 241.9 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk