| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
22.09
|
212.6 cm |
4.2 m/s
ØSØ
|
0.1 m
Ø
|
10.3°C |
0 m/s
VNV
|
|
12:00
22.09
|
201.8 cm |
4.1 m/s
ØSØ
|
0.1 m
Ø
|
10.3°C |
0.1 m/s
V
|
|
14:00
22.09
|
159 cm |
3.5 m/s
Ø
|
0.1 m
Ø
|
10.4°C |
0.1 m/s
V
|
|
16:00
22.09
|
124.7 cm |
4.1 m/s
Ø
|
0.1 m
Ø
|
10.5°C |
0.1 m/s
V
|
|
18:00
22.09
|
137.7 cm |
4.5 m/s
Ø
|
0.1 m
Ø
|
10.7°C |
0.2 m/s
V
|
|
20:00
22.09
|
186.4 cm |
4.1 m/s
Ø
|
0.1 m
Ø
|
10.9°C |
0.2 m/s
V
|
|
22:00
22.09
|
228 cm |
3.7 m/s
Ø
|
0.1 m
Ø
|
11.1°C |
0.1 m/s
V
|
|
00:00
23.09
|
219.8 cm |
2.6 m/s
Ø
|
0 m
Ø
|
11.2°C |
0 m/s
SV
|
|
02:00
23.09
|
162.9 cm |
1.1 m/s
NV
|
0.1 m
V
|
11.1°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
04:00
23.09
|
108.9 cm |
1.5 m/s
NNV
|
0.1 m
V
|
11.1°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
|
06:00
23.09
|
105.6 cm |
0.8 m/s
NØ
|
0.1 m
V
|
10.9°C |
0.2 m/s
ØSØ
|
|
08:00
23.09
|
156.3 cm |
0.2 m/s
SSV
|
0 m
NV
|
10.1°C |
0.4 m/s
ØSØ
|
|
10:00
23.09
|
215.6 cm |
1.7 m/s
Ø
|
0 m
Ø
|
10.5°C |
0.3 m/s
Ø
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 115.4 | Lavvann |
| 10:33 | 214.6 | Høyvann |
| 16:32 | 122.7 | Lavvann |
| 22:45 | 232.4 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 99.0 | Lavvann |
| 11:17 | 230.0 | Høyvann |
| 17:16 | 105.7 | Lavvann |
| 23:24 | 247.4 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 81.9 | Lavvann |
| 11:52 | 245.3 | Høyvann |
| 17:53 | 88.9 | Lavvann |
| 23:58 | 262.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 65.8 | Lavvann |
| 12:23 | 259.6 | Høyvann |
| 18:25 | 73.8 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 275.6 | Høyvann |
| 06:48 | 52.1 | Lavvann |
| 12:54 | 272.2 | Høyvann |
| 18:57 | 61.5 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 286.9 | Høyvann |
| 07:19 | 42.2 | Lavvann |
| 13:26 | 281.9 | Høyvann |
| 19:30 | 53.1 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 294.4 | Høyvann |
| 07:51 | 37.9 | Lavvann |
| 13:58 | 287.8 | Høyvann |
| 20:05 | 49.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 296.1 | Høyvann |
| 08:25 | 40.2 | Lavvann |
| 14:33 | 288.5 | Høyvann |
| 20:42 | 51.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 291.0 | Høyvann |
| 09:02 | 49.8 | Lavvann |
| 15:11 | 283.3 | Høyvann |
| 21:22 | 60.1 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 278.6 | Høyvann |
| 09:42 | 65.9 | Lavvann |
| 15:52 | 272.4 | Høyvann |
| 22:09 | 73.4 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 260.2 | Høyvann |
| 10:29 | 86.5 | Lavvann |
| 16:40 | 257.0 | Høyvann |
| 23:09 | 89.2 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 238.9 | Høyvann |
| 11:31 | 107.9 | Lavvann |
| 17:40 | 240.5 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 101.5 | Lavvann |
| 06:33 | 220.9 | Høyvann |
| 12:59 | 122.8 | Lavvann |
| 19:05 | 229.6 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:08 | 102.1 | Lavvann |
| 08:16 | 216.1 | Høyvann |
| 14:37 | 123.1 | Lavvann |
| 20:45 | 233.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 03:31 | 90.9 | Lavvann |
| 09:48 | 227.2 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk