| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
30.05
|
163.5 cm |
0.7 m/s
NNV
|
0 m
V
|
9.1°C |
0.1 m/s
VSV
|
|
12:00
30.05
|
229.6 cm |
0.4 m/s
NNV
|
0 m
S
|
9.3°C |
0.1 m/s
V
|
|
14:00
30.05
|
208.5 cm |
1.7 m/s
VNV
|
0 m
V
|
9.4°C |
0.1 m/s
V
|
|
16:00
30.05
|
134.1 cm |
1.4 m/s
VNV
|
0 m
V
|
9.5°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
18:00
30.05
|
70.7 cm |
1 m/s
NV
|
0 m
V
|
9.5°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
20:00
30.05
|
83.7 cm |
0.7 m/s
VSV
|
0 m
ØSØ
|
9.5°C |
0 m/s
SSV
|
|
22:00
30.05
|
160.9 cm |
1 m/s
S
|
0 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
V
|
|
00:00
31.05
|
238.6 cm |
1.2 m/s
S
|
0 m
Ø
|
9.6°C |
0.1 m/s
V
|
|
02:00
31.05
|
231.6 cm |
1.5 m/s
SSØ
|
0 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
V
|
|
04:00
31.05
|
156.1 cm |
1.7 m/s
SØ
|
0 m
ØSØ
|
9.5°C |
0 m/s
VSV
|
|
06:00
31.05
|
77 cm |
1.8 m/s
SØ
|
0 m
ØSØ
|
9.4°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
08:00
31.05
|
71 cm |
1.9 m/s
SØ
|
0 m
ØSØ
|
9.4°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
10:00
31.05
|
136.2 cm |
2.4 m/s
SØ
|
0 m
ØSØ
|
9.4°C |
0.1 m/s
SV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Lørdag - 30.05.2026 | ||
| 00:14 | 242.0 | Høyvann |
| 06:30 | 65.5 | Lavvann |
| 12:31 | 233.0 | Høyvann |
| 18:41 | 65.2 | Lavvann |
| Søndag - 31.05.2026 | ||
| 00:50 | 247.8 | Høyvann |
| 07:07 | 62.3 | Lavvann |
| 13:09 | 234.9 | Høyvann |
| 19:16 | 66.2 | Lavvann |
| Mandag - 01.06.2026 | ||
| 01:24 | 250.6 | Høyvann |
| 07:42 | 60.6 | Lavvann |
| 13:46 | 234.8 | Høyvann |
| 19:49 | 68.4 | Lavvann |
| Tirsdag - 02.06.2026 | ||
| 01:57 | 250.6 | Høyvann |
| 08:18 | 60.4 | Lavvann |
| 14:23 | 232.5 | Høyvann |
| 20:23 | 71.8 | Lavvann |
| Onsdag - 03.06.2026 | ||
| 02:31 | 248.1 | Høyvann |
| 08:53 | 61.7 | Lavvann |
| 15:00 | 228.1 | Høyvann |
| 20:58 | 75.9 | Lavvann |
| Torsdag - 04.06.2026 | ||
| 03:05 | 243.5 | Høyvann |
| 09:31 | 64.2 | Lavvann |
| 15:38 | 222.0 | Høyvann |
| 21:35 | 80.5 | Lavvann |
| Fredag - 05.06.2026 | ||
| 03:42 | 237.0 | Høyvann |
| 10:12 | 67.8 | Lavvann |
| 16:19 | 214.9 | Høyvann |
| 22:17 | 85.4 | Lavvann |
| Lørdag - 06.06.2026 | ||
| 04:23 | 229.2 | Høyvann |
| 10:57 | 71.7 | Lavvann |
| 17:04 | 207.9 | Høyvann |
| 23:04 | 90.4 | Lavvann |
| Søndag - 07.06.2026 | ||
| 05:10 | 221.2 | Høyvann |
| 11:47 | 74.7 | Lavvann |
| 17:55 | 202.3 | Høyvann |
| 23:59 | 94.4 | Lavvann |
| Mandag - 08.06.2026 | ||
| 06:03 | 214.4 | Høyvann |
| 12:43 | 75.5 | Lavvann |
| 18:54 | 200.0 | Høyvann |
| Tirsdag - 09.06.2026 | ||
| 01:01 | 95.8 | Lavvann |
| 07:04 | 210.9 | Høyvann |
| 13:43 | 73.2 | Lavvann |
| 19:58 | 202.8 | Høyvann |
| Onsdag - 10.06.2026 | ||
| 02:08 | 92.9 | Lavvann |
| 08:10 | 212.3 | Høyvann |
| 14:43 | 67.8 | Lavvann |
| 21:01 | 211.1 | Høyvann |
| Torsdag - 11.06.2026 | ||
| 03:12 | 84.9 | Lavvann |
| 09:14 | 219.0 | Høyvann |
| 15:41 | 60.2 | Lavvann |
| 21:59 | 223.5 | Høyvann |
| Fredag - 12.06.2026 | ||
| 04:11 | 73.0 | Lavvann |
| 10:14 | 229.5 | Høyvann |
| 16:37 | 51.9 | Lavvann |
| 22:52 | 237.9 | Høyvann |
| Lørdag - 13.06.2026 | ||
| 05:06 | 58.7 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk