| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
24.09
|
216.2 cm |
0.2 m/s
VSV
|
0 m
VSV
|
7.4°C |
0 m/s
NNV
|
|
12:00
24.09
|
254.4 cm |
0.4 m/s
SSØ
|
0 m
ØSØ
|
7.5°C |
0 m/s
VNV
|
|
14:00
24.09
|
209.4 cm |
1.4 m/s
SV
|
0 m
VSV
|
7.4°C |
0 m/s
V
|
|
16:00
24.09
|
130.5 cm |
1.5 m/s
SV
|
0 m
SSV
|
7.3°C |
0 m/s
VSV
|
|
18:00
24.09
|
92.5 cm |
1.4 m/s
SV
|
0 m
VSV
|
7.2°C |
0 m/s
V
|
|
20:00
24.09
|
140.1 cm |
0.9 m/s
NNV
|
0 m
NØ
|
7°C |
0 m/s
VSV
|
|
22:00
24.09
|
226.5 cm |
1.7 m/s
N
|
0 m
NNØ
|
7°C |
0 m/s
VSV
|
|
00:00
25.09
|
272 cm |
1.4 m/s
NNV
|
0 m
N
|
7.1°C |
0 m/s
V
|
|
02:00
25.09
|
222.3 cm |
1.1 m/s
NNV
|
0 m
NNØ
|
6.9°C |
0 m/s
VSV
|
|
04:00
25.09
|
127.5 cm |
1.7 m/s
NNØ
|
0 m
NØ
|
6.9°C |
0 m/s
VSV
|
|
06:00
25.09
|
69.3 cm |
3.1 m/s
ØNØ
|
0 m
ØNØ
|
7°C |
0 m/s
VSV
|
|
08:00
25.09
|
103.1 cm |
2.3 m/s
NØ
|
0 m
NØ
|
7.1°C |
0 m/s
VSV
|
|
10:00
25.09
|
197.5 cm |
2 m/s
NØ
|
0 m
NØ
|
7.2°C |
0 m/s
V
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 23:24 | 256.8 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 85.0 | Lavvann |
| 11:52 | 254.6 | Høyvann |
| 17:53 | 92.3 | Lavvann |
| 23:58 | 272.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 68.3 | Lavvann |
| 12:23 | 269.5 | Høyvann |
| 18:25 | 76.6 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 286.1 | Høyvann |
| 06:48 | 54.0 | Lavvann |
| 12:54 | 282.5 | Høyvann |
| 18:57 | 63.9 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 297.9 | Høyvann |
| 07:19 | 43.9 | Lavvann |
| 13:26 | 292.7 | Høyvann |
| 19:30 | 55.2 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 305.6 | Høyvann |
| 07:51 | 39.3 | Lavvann |
| 13:58 | 298.7 | Høyvann |
| 20:05 | 51.5 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 307.4 | Høyvann |
| 08:25 | 41.7 | Lavvann |
| 14:33 | 299.4 | Høyvann |
| 20:42 | 53.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 302.1 | Høyvann |
| 09:02 | 51.7 | Lavvann |
| 15:11 | 294.1 | Høyvann |
| 21:22 | 62.4 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 289.2 | Høyvann |
| 09:42 | 68.4 | Lavvann |
| 15:52 | 282.7 | Høyvann |
| 22:09 | 76.2 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 270.1 | Høyvann |
| 10:29 | 89.8 | Lavvann |
| 16:40 | 266.8 | Høyvann |
| 23:09 | 92.6 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 248.0 | Høyvann |
| 11:31 | 112.0 | Lavvann |
| 17:40 | 249.7 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 105.3 | Lavvann |
| 06:33 | 229.3 | Høyvann |
| 12:59 | 127.5 | Lavvann |
| 19:05 | 238.4 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:08 | 106.0 | Lavvann |
| 08:16 | 224.3 | Høyvann |
| 14:37 | 127.8 | Lavvann |
| 20:45 | 241.9 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 03:31 | 94.3 | Lavvann |
| 09:48 | 235.8 | Høyvann |
| 15:55 | 115.3 | Lavvann |
| 22:02 | 257.3 | Høyvann |
| Onsdag - 07.10.2026 | ||
| 04:35 | 78.1 | Lavvann |
| 10:48 | 253.1 | Høyvann |
| 16:52 | 98.2 | Lavvann |
| 22:56 | 275.0 | Høyvann |
| Torsdag - 08.10.2026 | ||
| 05:24 | 63.4 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk