| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
02:00
24.08
|
160.7 cm |
0.9 m/s
SV
|
0 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
04:00
24.08
|
118.2 cm |
0.9 m/s
Ø
|
0 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
06:00
24.08
|
121.8 cm |
1.6 m/s
SV
|
0 m
SV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
08:00
24.08
|
165.7 cm |
2.8 m/s
VSV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
10:00
24.08
|
210.7 cm |
3.8 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
12:00
24.08
|
211.4 cm |
3.9 m/s
VSV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
14:00
24.08
|
170.1 cm |
3.9 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.8°C |
0.2 m/s
SV
|
|
16:00
24.08
|
126.1 cm |
3.6 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.8°C |
0.2 m/s
SV
|
|
18:00
24.08
|
125.1 cm |
3.1 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.8°C |
0.2 m/s
SV
|
|
20:00
24.08
|
172.7 cm |
2.2 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
22:00
24.08
|
226.1 cm |
1.8 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
00:00
25.08
|
235.3 cm |
2.5 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
|
02:00
25.08
|
184.9 cm |
2.2 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
9.7°C |
0.2 m/s
SV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Søndag - 23.08.2026 | ||
| 16:04 | 129.9 | Lavvann |
| 22:26 | 226.2 | Høyvann |
| Mandag - 24.08.2026 | ||
| 04:51 | 113.0 | Lavvann |
| 11:01 | 218.1 | Høyvann |
| 17:02 | 117.9 | Lavvann |
| 23:17 | 239.7 | Høyvann |
| Tirsdag - 25.08.2026 | ||
| 05:39 | 97.8 | Lavvann |
| 11:46 | 232.3 | Høyvann |
| 17:46 | 103.2 | Lavvann |
| 23:57 | 253.5 | Høyvann |
| Onsdag - 26.08.2026 | ||
| 06:17 | 81.9 | Lavvann |
| 12:23 | 246.0 | Høyvann |
| 18:23 | 88.4 | Lavvann |
| Torsdag - 27.08.2026 | ||
| 00:30 | 266.4 | Høyvann |
| 06:50 | 66.9 | Lavvann |
| 12:55 | 258.1 | Høyvann |
| 18:56 | 74.9 | Lavvann |
| Fredag - 28.08.2026 | ||
| 01:01 | 277.9 | Høyvann |
| 07:21 | 54.0 | Lavvann |
| 13:26 | 268.2 | Høyvann |
| 19:27 | 63.8 | Lavvann |
| Lørdag - 29.08.2026 | ||
| 01:31 | 287.4 | Høyvann |
| 07:51 | 44.2 | Lavvann |
| 13:57 | 275.8 | Høyvann |
| 19:58 | 56.3 | Lavvann |
| Søndag - 30.08.2026 | ||
| 02:03 | 293.7 | Høyvann |
| 08:22 | 38.9 | Lavvann |
| 14:28 | 280.2 | Høyvann |
| 20:31 | 53.1 | Lavvann |
| Mandag - 31.08.2026 | ||
| 02:36 | 295.6 | Høyvann |
| 08:54 | 38.9 | Lavvann |
| 15:02 | 280.8 | Høyvann |
| 21:05 | 55.1 | Lavvann |
| Tirsdag - 01.09.2026 | ||
| 03:12 | 292.0 | Høyvann |
| 09:29 | 45.1 | Lavvann |
| 15:37 | 276.8 | Høyvann |
| 21:43 | 62.5 | Lavvann |
| Onsdag - 02.09.2026 | ||
| 03:50 | 282.4 | Høyvann |
| 10:06 | 57.3 | Lavvann |
| 16:16 | 268.1 | Høyvann |
| 22:26 | 74.8 | Lavvann |
| Torsdag - 03.09.2026 | ||
| 04:34 | 267.0 | Høyvann |
| 10:49 | 74.7 | Lavvann |
| 17:01 | 255.5 | Høyvann |
| 23:18 | 90.0 | Lavvann |
| Fredag - 04.09.2026 | ||
| 05:25 | 247.6 | Høyvann |
| 11:43 | 94.8 | Lavvann |
| 17:55 | 240.9 | Høyvann |
| Lørdag - 05.09.2026 | ||
| 00:28 | 104.0 | Lavvann |
| 06:32 | 228.4 | Høyvann |
| 12:59 | 112.4 | Lavvann |
| 19:11 | 229.7 | Høyvann |
| Søndag - 06.09.2026 | ||
| 02:03 | 108.5 | Lavvann |
| 08:07 | 218.2 | Høyvann |
| 14:38 | 118.4 | Lavvann |
| 20:50 | 231.1 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk