| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
08:00
13.05
|
184 cm |
1.6 m/s
SØ
|
0 m
S
|
5.7°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
10:00
13.05
|
222.3 cm |
1.9 m/s
SØ
|
0 m
SSØ
|
6.3°C |
0 m/s
S
|
|
12:00
13.05
|
188 cm |
1 m/s
SØ
|
0 m
NØ
|
6.2°C |
0.1 m/s
S
|
|
14:00
13.05
|
110.8 cm |
1.4 m/s
NNØ
|
0 m
NNØ
|
6.4°C |
0.1 m/s
S
|
|
16:00
13.05
|
58.7 cm |
3 m/s
NØ
|
0 m
NØ
|
6.7°C |
0.1 m/s
S
|
|
18:00
13.05
|
78.6 cm |
3.7 m/s
NØ
|
0.1 m
NNØ
|
6.9°C |
0.1 m/s
S
|
|
20:00
13.05
|
155.2 cm |
3.8 m/s
NØ
|
0.1 m
NNØ
|
7°C |
0.1 m/s
S
|
|
22:00
13.05
|
221.8 cm |
2.7 m/s
Ø
|
0.1 m
NØ
|
7°C |
0.1 m/s
S
|
|
00:00
14.05
|
211.3 cm |
1 m/s
SSØ
|
0.1 m
SV
|
6.5°C |
0 m/s
SSØ
|
|
02:00
14.05
|
141.3 cm |
1.8 m/s
SSØ
|
0.1 m
Ø
|
5.9°C |
0 m/s
S
|
|
04:00
14.05
|
75.9 cm |
2.5 m/s
S
|
0.2 m
Ø
|
7°C |
0 m/s
SV
|
|
06:00
14.05
|
82.4 cm |
6.9 m/s
Ø
|
0.1 m
SØ
|
6.9°C |
0 m/s
SSØ
|
|
08:00
14.05
|
155.3 cm |
6.9 m/s
Ø
|
0.3 m
SØ
|
6.7°C |
0 m/s
SSV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 12.05.2026 | ||
| 21:57 | 211.4 | Høyvann |
| Onsdag - 13.05.2026 | ||
| 04:03 | 84.4 | Lavvann |
| 10:05 | 222.4 | Høyvann |
| 16:29 | 56.4 | Lavvann |
| 22:44 | 228.0 | Høyvann |
| Torsdag - 14.05.2026 | ||
| 04:51 | 67.9 | Lavvann |
| 10:53 | 238.1 | Høyvann |
| 17:14 | 41.8 | Lavvann |
| 23:27 | 244.8 | Høyvann |
| Fredag - 15.05.2026 | ||
| 05:35 | 51.7 | Lavvann |
| 11:38 | 253.3 | Høyvann |
| 17:57 | 30.4 | Lavvann |
| Lørdag - 16.05.2026 | ||
| 00:08 | 259.7 | Høyvann |
| 06:19 | 37.3 | Lavvann |
| 12:24 | 265.1 | Høyvann |
| 18:40 | 24.2 | Lavvann |
| Søndag - 17.05.2026 | ||
| 00:50 | 270.8 | Høyvann |
| 07:04 | 26.8 | Lavvann |
| 13:10 | 271.2 | Høyvann |
| 19:25 | 24.5 | Lavvann |
| Mandag - 18.05.2026 | ||
| 01:33 | 276.5 | Høyvann |
| 07:50 | 21.4 | Lavvann |
| 13:58 | 270.3 | Høyvann |
| 20:10 | 31.3 | Lavvann |
| Tirsdag - 19.05.2026 | ||
| 02:18 | 276.2 | Høyvann |
| 08:40 | 22.1 | Lavvann |
| 14:49 | 262.3 | Høyvann |
| 20:59 | 43.5 | Lavvann |
| Onsdag - 20.05.2026 | ||
| 03:05 | 269.9 | Høyvann |
| 09:34 | 28.3 | Lavvann |
| 15:43 | 248.9 | Høyvann |
| 21:51 | 58.7 | Lavvann |
| Torsdag - 21.05.2026 | ||
| 03:57 | 258.9 | Høyvann |
| 10:34 | 38.4 | Lavvann |
| 16:41 | 232.9 | Høyvann |
| 22:49 | 74.0 | Lavvann |
| Fredag - 22.05.2026 | ||
| 04:54 | 245.3 | Høyvann |
| 11:41 | 49.5 | Lavvann |
| 17:44 | 217.7 | Høyvann |
| 23:54 | 86.3 | Lavvann |
| Lørdag - 23.05.2026 | ||
| 05:58 | 232.3 | Høyvann |
| 12:51 | 58.7 | Lavvann |
| 18:53 | 207.0 | Høyvann |
| Søndag - 24.05.2026 | ||
| 01:05 | 93.4 | Lavvann |
| 07:09 | 222.8 | Høyvann |
| 14:00 | 64.6 | Lavvann |
| 20:06 | 203.3 | Høyvann |
| Mandag - 25.05.2026 | ||
| 02:17 | 94.3 | Lavvann |
| 08:21 | 218.7 | Høyvann |
| 15:03 | 67.6 | Lavvann |
| 21:13 | 206.5 | Høyvann |
| Tirsdag - 26.05.2026 | ||
| 03:23 | 90.0 | Lavvann |
| 09:26 | 219.1 | Høyvann |
| 15:59 | 68.2 | Lavvann |
| 22:08 | 214.2 | Høyvann |
| Onsdag - 27.05.2026 | ||
| 04:20 | 83.3 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk