| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
11:00
25.05
|
169.6 cm |
5.5 m/s
V
|
0.3 m
VSV
|
8.2°C |
0 m/s
SØ
|
|
13:00
25.05
|
101.6 cm |
5.7 m/s
V
|
0.3 m
VSV
|
8.3°C |
0 m/s
SSØ
|
|
15:00
25.05
|
67.6 cm |
5.2 m/s
V
|
0.2 m
VSV
|
8.3°C |
0 m/s
SSØ
|
|
17:00
25.05
|
97.8 cm |
3.9 m/s
VSV
|
0.2 m
VSV
|
8.3°C |
0 m/s
S
|
|
19:00
25.05
|
167.2 cm |
2.7 m/s
V
|
0.1 m
VSV
|
8.1°C |
0 m/s
S
|
|
21:00
25.05
|
206.2 cm |
0.5 m/s
SSV
|
0 m
VSV
|
8.2°C |
0 m/s
S
|
|
23:00
25.05
|
185.7 cm |
0.8 m/s
ØSØ
|
0 m
VSV
|
7.9°C |
0.1 m/s
S
|
|
01:00
26.05
|
130.8 cm |
1.2 m/s
Ø
|
0 m
VSV
|
8°C |
0.1 m/s
S
|
|
03:00
26.05
|
91.2 cm |
2.6 m/s
ØSØ
|
0.1 m
VSV
|
8.3°C |
0 m/s
S
|
|
05:00
26.05
|
109.6 cm |
3 m/s
VSV
|
0.2 m
VSV
|
8.6°C |
0 m/s
SØ
|
|
07:00
26.05
|
170.8 cm |
4.5 m/s
VSV
|
0.2 m
VSV
|
8.3°C |
0 m/s
S
|
|
09:00
26.05
|
217.3 cm |
1.2 m/s
SV
|
0.1 m
VSV
|
8.1°C |
0 m/s
SSØ
|
|
11:00
26.05
|
199.1 cm |
1.3 m/s
ØSØ
|
0 m
VSV
|
8°C |
0 m/s
SSV
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 25.05.2026 | ||
| 02:17 | 94.3 | Lavvann |
| 08:21 | 218.7 | Høyvann |
| 15:03 | 67.6 | Lavvann |
| 21:13 | 206.5 | Høyvann |
| Tirsdag - 26.05.2026 | ||
| 03:23 | 90.0 | Lavvann |
| 09:26 | 219.1 | Høyvann |
| 15:59 | 68.2 | Lavvann |
| 22:08 | 214.2 | Høyvann |
| Onsdag - 27.05.2026 | ||
| 04:20 | 83.3 | Lavvann |
| 10:21 | 222.0 | Høyvann |
| 16:46 | 67.6 | Lavvann |
| 22:55 | 224.0 | Høyvann |
| Torsdag - 28.05.2026 | ||
| 05:08 | 76.3 | Lavvann |
| 11:09 | 225.9 | Høyvann |
| 17:28 | 66.4 | Lavvann |
| 23:36 | 233.7 | Høyvann |
| Fredag - 29.05.2026 | ||
| 05:51 | 70.2 | Lavvann |
| 11:51 | 229.8 | Høyvann |
| 18:06 | 65.4 | Lavvann |
| Lørdag - 30.05.2026 | ||
| 00:14 | 242.0 | Høyvann |
| 06:30 | 65.5 | Lavvann |
| 12:31 | 233.0 | Høyvann |
| 18:41 | 65.2 | Lavvann |
| Søndag - 31.05.2026 | ||
| 00:50 | 247.8 | Høyvann |
| 07:07 | 62.3 | Lavvann |
| 13:09 | 234.9 | Høyvann |
| 19:16 | 66.2 | Lavvann |
| Mandag - 01.06.2026 | ||
| 01:24 | 250.6 | Høyvann |
| 07:42 | 60.6 | Lavvann |
| 13:46 | 234.8 | Høyvann |
| 19:49 | 68.4 | Lavvann |
| Tirsdag - 02.06.2026 | ||
| 01:57 | 250.6 | Høyvann |
| 08:18 | 60.4 | Lavvann |
| 14:23 | 232.5 | Høyvann |
| 20:23 | 71.8 | Lavvann |
| Onsdag - 03.06.2026 | ||
| 02:31 | 248.1 | Høyvann |
| 08:53 | 61.7 | Lavvann |
| 15:00 | 228.1 | Høyvann |
| 20:58 | 75.9 | Lavvann |
| Torsdag - 04.06.2026 | ||
| 03:05 | 243.5 | Høyvann |
| 09:31 | 64.2 | Lavvann |
| 15:38 | 222.0 | Høyvann |
| 21:35 | 80.5 | Lavvann |
| Fredag - 05.06.2026 | ||
| 03:42 | 237.0 | Høyvann |
| 10:12 | 67.8 | Lavvann |
| 16:19 | 214.9 | Høyvann |
| 22:17 | 85.4 | Lavvann |
| Lørdag - 06.06.2026 | ||
| 04:23 | 229.2 | Høyvann |
| 10:57 | 71.7 | Lavvann |
| 17:04 | 207.9 | Høyvann |
| 23:04 | 90.4 | Lavvann |
| Søndag - 07.06.2026 | ||
| 05:10 | 221.2 | Høyvann |
| 11:47 | 74.7 | Lavvann |
| 17:55 | 202.3 | Høyvann |
| 23:59 | 94.4 | Lavvann |
| Mandag - 08.06.2026 | ||
| 06:03 | 214.4 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk