| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
15:00
20.09
|
147.5 cm |
1.9 m/s
ØSØ
|
0.1 m
SØ
|
10.4°C |
0 m/s
SSØ
|
|
17:00
20.09
|
176.1 cm |
1.7 m/s
Ø
|
0.1 m
SØ
|
10°C |
0 m/s
S
|
|
19:00
20.09
|
203.4 cm |
1.3 m/s
NNØ
|
0 m
N
|
9.9°C |
0 m/s
S
|
|
21:00
20.09
|
208.6 cm |
1.8 m/s
N
|
0 m
NNV
|
9.7°C |
0.1 m/s
S
|
|
23:00
20.09
|
185 cm |
1.5 m/s
N
|
0 m
NNV
|
9.5°C |
0.1 m/s
S
|
|
01:00
21.09
|
148.5 cm |
0.4 m/s
ØNØ
|
0 m
NV
|
9.6°C |
0.1 m/s
S
|
|
03:00
21.09
|
128.5 cm |
1.4 m/s
NNØ
|
0 m
NNV
|
9.6°C |
0.1 m/s
S
|
|
05:00
21.09
|
143.8 cm |
0.4 m/s
NØ
|
0 m
V
|
9.8°C |
0.1 m/s
SSØ
|
|
07:00
21.09
|
178 cm |
1 m/s
NV
|
0.1 m
NV
|
10.2°C |
0 m/s
SSØ
|
|
09:00
21.09
|
200.4 cm |
2 m/s
NV
|
0.1 m
NV
|
10.1°C |
0 m/s
SSØ
|
|
11:00
21.09
|
191.4 cm |
4 m/s
NNV
|
0.1 m
NV
|
10.1°C |
0 m/s
S
|
|
13:00
21.09
|
161.4 cm |
4.7 m/s
NNV
|
0.1 m
NV
|
10.3°C |
0.1 m/s
S
|
|
15:00
21.09
|
138.4 cm |
4.2 m/s
NNV
|
0.1 m
NV
|
10.4°C |
0.1 m/s
S
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Søndag - 20.09.2026 | ||
| 07:43 | 197.2 | Høyvann |
| 13:59 | 143.4 | Lavvann |
| 20:25 | 209.9 | Høyvann |
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 03:11 | 128.3 | Lavvann |
| 09:28 | 201.4 | Høyvann |
| 15:30 | 137.1 | Lavvann |
| 21:52 | 218.6 | Høyvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 04:18 | 115.4 | Lavvann |
| 10:33 | 214.6 | Høyvann |
| 16:32 | 122.7 | Lavvann |
| 22:45 | 232.4 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:06 | 99.0 | Lavvann |
| 11:17 | 230.0 | Høyvann |
| 17:16 | 105.7 | Lavvann |
| 23:24 | 247.4 | Høyvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 05:44 | 81.9 | Lavvann |
| 11:52 | 245.3 | Høyvann |
| 17:53 | 88.9 | Lavvann |
| 23:58 | 262.0 | Høyvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 06:17 | 65.8 | Lavvann |
| 12:23 | 259.6 | Høyvann |
| 18:25 | 73.8 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 00:29 | 275.6 | Høyvann |
| 06:48 | 52.1 | Lavvann |
| 12:54 | 272.2 | Høyvann |
| 18:57 | 61.5 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:01 | 286.9 | Høyvann |
| 07:19 | 42.2 | Lavvann |
| 13:26 | 281.9 | Høyvann |
| 19:30 | 53.1 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 01:34 | 294.4 | Høyvann |
| 07:51 | 37.9 | Lavvann |
| 13:58 | 287.8 | Høyvann |
| 20:05 | 49.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:10 | 296.1 | Høyvann |
| 08:25 | 40.2 | Lavvann |
| 14:33 | 288.5 | Høyvann |
| 20:42 | 51.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 02:48 | 291.0 | Høyvann |
| 09:02 | 49.8 | Lavvann |
| 15:11 | 283.3 | Høyvann |
| 21:22 | 60.1 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 03:31 | 278.6 | Høyvann |
| 09:42 | 65.9 | Lavvann |
| 15:52 | 272.4 | Høyvann |
| 22:09 | 73.4 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 04:18 | 260.2 | Høyvann |
| 10:29 | 86.5 | Lavvann |
| 16:40 | 257.0 | Høyvann |
| 23:09 | 89.2 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:16 | 238.9 | Høyvann |
| 11:31 | 107.9 | Lavvann |
| 17:40 | 240.5 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 00:30 | 101.5 | Lavvann |
| 06:33 | 220.9 | Høyvann |
| 12:59 | 122.8 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk