| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
16:00
25.08
|
125.2 cm |
0.6 m/s
NNV
|
0 m
VNV
|
13.2°C |
0 m/s
SØ
|
|
18:00
25.08
|
99 cm |
0.1 m/s
NNV
|
0 m
VNV
|
13.2°C |
0 m/s
SØ
|
|
20:00
25.08
|
139.3 cm |
0.1 m/s
N
|
0 m
VNV
|
13.2°C |
0 m/s
NNV
|
|
22:00
25.08
|
207 cm |
0.2 m/s
NNV
|
0 m
VNV
|
13.2°C |
0 m/s
NV
|
|
00:00
26.08
|
241.8 cm |
0.5 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
13.1°C |
0 m/s
VNV
|
|
02:00
26.08
|
202 cm |
1 m/s
ØNØ
|
0 m
VNV
|
13°C |
0 m/s
SSØ
|
|
04:00
26.08
|
125.9 cm |
1.3 m/s
Ø
|
0 m
V
|
13°C |
0 m/s
SØ
|
|
06:00
26.08
|
79 cm |
1.6 m/s
Ø
|
0 m
V
|
12.9°C |
0 m/s
SØ
|
|
08:00
26.08
|
105.7 cm |
0.6 m/s
VNV
|
0 m
V
|
12.9°C |
0 m/s
N
|
|
10:00
26.08
|
179.3 cm |
2 m/s
NV
|
0 m
V
|
13°C |
0 m/s
NV
|
|
12:00
26.08
|
233.1 cm |
2.8 m/s
NV
|
0 m
NNV
|
13.1°C |
0 m/s
VNV
|
|
14:00
26.08
|
208.8 cm |
2.7 m/s
NV
|
0.1 m
NNV
|
13.3°C |
0 m/s
V
|
|
16:00
26.08
|
138.1 cm |
2.5 m/s
NV
|
0.1 m
NNV
|
13.5°C |
0 m/s
SSØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 25.08.2026 | ||
| 05:39 | 93.3 | Lavvann |
| 11:46 | 221.6 | Høyvann |
| 17:46 | 98.5 | Lavvann |
| 23:57 | 241.9 | Høyvann |
| Onsdag - 26.08.2026 | ||
| 06:17 | 78.1 | Lavvann |
| 12:23 | 234.7 | Høyvann |
| 18:23 | 84.3 | Lavvann |
| Torsdag - 27.08.2026 | ||
| 00:30 | 254.2 | Høyvann |
| 06:50 | 63.9 | Lavvann |
| 12:55 | 246.3 | Høyvann |
| 18:56 | 71.4 | Lavvann |
| Fredag - 28.08.2026 | ||
| 01:01 | 265.2 | Høyvann |
| 07:21 | 51.5 | Lavvann |
| 13:26 | 255.9 | Høyvann |
| 19:27 | 60.9 | Lavvann |
| Lørdag - 29.08.2026 | ||
| 01:31 | 274.2 | Høyvann |
| 07:51 | 42.2 | Lavvann |
| 13:57 | 263.2 | Høyvann |
| 19:58 | 53.7 | Lavvann |
| Søndag - 30.08.2026 | ||
| 02:03 | 280.2 | Høyvann |
| 08:22 | 37.1 | Lavvann |
| 14:28 | 267.4 | Høyvann |
| 20:31 | 50.7 | Lavvann |
| Mandag - 31.08.2026 | ||
| 02:36 | 282.1 | Høyvann |
| 08:54 | 37.1 | Lavvann |
| 15:02 | 267.9 | Høyvann |
| 21:05 | 52.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 01.09.2026 | ||
| 03:12 | 278.6 | Høyvann |
| 09:29 | 43.0 | Lavvann |
| 15:37 | 264.1 | Høyvann |
| 21:43 | 59.7 | Lavvann |
| Onsdag - 02.09.2026 | ||
| 03:50 | 269.4 | Høyvann |
| 10:06 | 54.7 | Lavvann |
| 16:16 | 255.8 | Høyvann |
| 22:26 | 71.3 | Lavvann |
| Torsdag - 03.09.2026 | ||
| 04:34 | 254.7 | Høyvann |
| 10:49 | 71.3 | Lavvann |
| 17:01 | 243.7 | Høyvann |
| 23:18 | 85.9 | Lavvann |
| Fredag - 04.09.2026 | ||
| 05:25 | 236.3 | Høyvann |
| 11:43 | 90.5 | Lavvann |
| 17:55 | 229.9 | Høyvann |
| Lørdag - 05.09.2026 | ||
| 00:28 | 99.2 | Lavvann |
| 06:32 | 217.9 | Høyvann |
| 12:59 | 107.3 | Lavvann |
| 19:11 | 219.2 | Høyvann |
| Søndag - 06.09.2026 | ||
| 02:03 | 103.5 | Lavvann |
| 08:07 | 208.2 | Høyvann |
| 14:38 | 112.9 | Lavvann |
| 20:50 | 220.5 | Høyvann |
| Mandag - 07.09.2026 | ||
| 03:36 | 93.4 | Lavvann |
| 09:49 | 215.5 | Høyvann |
| 16:04 | 104.2 | Lavvann |
| 22:15 | 235.8 | Høyvann |
| Tirsdag - 08.09.2026 | ||
| 04:47 | 74.6 | Lavvann |
| 11:00 | 233.1 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk