| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
21:00
30.05
|
111.2 cm |
1.1 m/s
NV
|
0.1 m
NNV
|
9.3°C |
0 m/s
SSV
|
|
23:00
30.05
|
204.3 cm |
0.7 m/s
SØ
|
0 m
VNV
|
9.3°C |
0 m/s
SSØ
|
|
01:00
31.05
|
252.8 cm |
0.9 m/s
ØSØ
|
0 m
VNV
|
9.3°C |
0 m/s
SSØ
|
|
03:00
31.05
|
208 cm |
0.6 m/s
ØSØ
|
0 m
VNV
|
9.2°C |
0 m/s
SSØ
|
|
05:00
31.05
|
120.8 cm |
0.2 m/s
ØSØ
|
0 m
VNV
|
9.2°C |
0 m/s
S
|
|
07:00
31.05
|
70.5 cm |
0.4 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
9.2°C |
0 m/s
S
|
|
09:00
31.05
|
99 cm |
0.6 m/s
ØSØ
|
0 m
VNV
|
9.3°C |
0 m/s
SSØ
|
|
11:00
31.05
|
181.5 cm |
3 m/s
ØSØ
|
0 m
V
|
9.6°C |
0 m/s
SØ
|
|
13:00
31.05
|
234.9 cm |
2.2 m/s
ØSØ
|
0 m
V
|
9.8°C |
0 m/s
ØSØ
|
|
15:00
31.05
|
200.3 cm |
2.9 m/s
ØSØ
|
0 m
V
|
10.2°C |
0 m/s
Ø
|
|
17:00
31.05
|
116.4 cm |
2.7 m/s
ØSØ
|
0.1 m
VNV
|
10.3°C |
0 m/s
VSV
|
|
19:00
31.05
|
65.8 cm |
0.8 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
10.4°C |
0 m/s
SSV
|
|
21:00
31.05
|
92.4 cm |
0.7 m/s
Ø
|
0 m
VNV
|
10.4°C |
0 m/s
SSØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Lørdag - 30.05.2026 | ||
| 12:36 | 234.6 | Høyvann |
| 18:49 | 63.3 | Lavvann |
| Søndag - 31.05.2026 | ||
| 01:01 | 252.8 | Høyvann |
| 07:19 | 69.5 | Lavvann |
| 13:14 | 235.6 | Høyvann |
| 19:22 | 64.4 | Lavvann |
| Mandag - 01.06.2026 | ||
| 01:35 | 255.7 | Høyvann |
| 07:54 | 67.2 | Lavvann |
| 13:51 | 234.7 | Høyvann |
| 19:54 | 66.6 | Lavvann |
| Tirsdag - 02.06.2026 | ||
| 02:08 | 255.9 | Høyvann |
| 08:29 | 66.7 | Lavvann |
| 14:28 | 232.0 | Høyvann |
| 20:27 | 69.8 | Lavvann |
| Onsdag - 03.06.2026 | ||
| 02:41 | 253.5 | Høyvann |
| 09:05 | 67.7 | Lavvann |
| 15:05 | 227.5 | Høyvann |
| 21:01 | 74.1 | Lavvann |
| Torsdag - 04.06.2026 | ||
| 03:15 | 248.8 | Høyvann |
| 09:43 | 69.9 | Lavvann |
| 15:43 | 221.6 | Høyvann |
| 21:38 | 79.5 | Lavvann |
| Fredag - 05.06.2026 | ||
| 03:51 | 242.4 | Høyvann |
| 10:25 | 72.9 | Lavvann |
| 16:24 | 214.7 | Høyvann |
| 22:19 | 85.9 | Lavvann |
| Lørdag - 06.06.2026 | ||
| 04:31 | 234.9 | Høyvann |
| 11:11 | 75.8 | Lavvann |
| 17:10 | 207.8 | Høyvann |
| 23:06 | 92.7 | Lavvann |
| Søndag - 07.06.2026 | ||
| 05:17 | 227.2 | Høyvann |
| 12:02 | 77.6 | Lavvann |
| 18:02 | 202.2 | Høyvann |
| Mandag - 08.06.2026 | ||
| 00:03 | 98.4 | Lavvann |
| 06:08 | 220.7 | Høyvann |
| 12:58 | 76.9 | Lavvann |
| 19:01 | 200.1 | Høyvann |
| Tirsdag - 09.06.2026 | ||
| 01:08 | 101.1 | Lavvann |
| 07:07 | 217.0 | Høyvann |
| 13:55 | 73.2 | Lavvann |
| 20:06 | 203.5 | Høyvann |
| Onsdag - 10.06.2026 | ||
| 02:16 | 99.2 | Lavvann |
| 08:11 | 217.6 | Høyvann |
| 14:52 | 66.7 | Lavvann |
| 21:11 | 213.0 | Høyvann |
| Torsdag - 11.06.2026 | ||
| 03:20 | 92.4 | Lavvann |
| 09:14 | 223.1 | Høyvann |
| 15:47 | 58.1 | Lavvann |
| 22:09 | 227.1 | Høyvann |
| Fredag - 12.06.2026 | ||
| 04:20 | 81.5 | Lavvann |
| 10:15 | 232.3 | Høyvann |
| 16:42 | 49.1 | Lavvann |
| 23:02 | 243.0 | Høyvann |
| Lørdag - 13.06.2026 | ||
| 05:17 | 68.1 | Lavvann |
| 11:13 | 243.2 | Høyvann |
| 17:35 | 41.1 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang og solnedgang fra sunrise-sunset.org
Månefaser beregnet astronomisk