| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
03:00
23.09
|
129.9 cm |
2.5 m/s
SSV
|
0.2 m
ØSØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
05:00
23.09
|
90 cm |
4.3 m/s
SSV
|
0.1 m
Ø
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
07:00
23.09
|
96.8 cm |
5.1 m/s
SSV
|
0.2 m
ØSØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
09:00
23.09
|
145.2 cm |
7.3 m/s
SSV
|
0.3 m
S
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
11:00
23.09
|
189.1 cm |
7.4 m/s
SSV
|
0.4 m
SSØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
13:00
23.09
|
187.5 cm |
6.5 m/s
S
|
0.3 m
SSØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
15:00
23.09
|
141.8 cm |
5.8 m/s
SSV
|
0.2 m
S
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
17:00
23.09
|
97.5 cm |
5.3 m/s
S
|
0.2 m
SØ
|
10.7°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
19:00
23.09
|
99.7 cm |
3.8 m/s
S
|
0.2 m
ØSØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
21:00
23.09
|
150.6 cm |
4.3 m/s
S
|
0.2 m
Ø
|
10.6°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
23:00
23.09
|
201.7 cm |
3.2 m/s
S
|
0.1 m
Ø
|
10.6°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
01:00
24.09
|
202.5 cm |
2.3 m/s
S
|
0.1 m
Ø
|
10.6°C |
0.2 m/s
Ø
|
|
03:00
24.09
|
147.8 cm |
1.3 m/s
S
|
0 m
ØNØ
|
10.6°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 17:10 | 105.2 | Lavvann |
| 23:22 | 197.5 | Høyvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 05:44 | 86.3 | Lavvann |
| 11:57 | 195.1 | Høyvann |
| 17:56 | 91.1 | Lavvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 00:03 | 209.9 | Høyvann |
| 06:23 | 71.3 | Lavvann |
| 12:33 | 207.2 | Høyvann |
| 18:33 | 77.0 | Lavvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 00:37 | 221.9 | Høyvann |
| 06:57 | 57.2 | Lavvann |
| 13:06 | 218.7 | Høyvann |
| 19:07 | 64.4 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 01:10 | 232.9 | Høyvann |
| 07:30 | 45.1 | Lavvann |
| 13:37 | 228.7 | Høyvann |
| 19:41 | 54.3 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 01:42 | 241.9 | Høyvann |
| 08:03 | 36.2 | Lavvann |
| 14:09 | 236.2 | Høyvann |
| 20:14 | 47.6 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 02:16 | 247.8 | Høyvann |
| 08:36 | 32.1 | Lavvann |
| 14:42 | 240.4 | Høyvann |
| 20:49 | 45.0 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 02:51 | 249.3 | Høyvann |
| 09:11 | 33.6 | Lavvann |
| 15:16 | 240.3 | Høyvann |
| 21:25 | 46.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 03:30 | 245.4 | Høyvann |
| 09:48 | 41.3 | Lavvann |
| 15:54 | 235.7 | Høyvann |
| 22:06 | 53.5 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 04:12 | 235.7 | Høyvann |
| 10:28 | 54.5 | Lavvann |
| 16:35 | 226.6 | Høyvann |
| 22:52 | 64.2 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 05:00 | 221.1 | Høyvann |
| 11:15 | 71.7 | Lavvann |
| 17:24 | 214.4 | Høyvann |
| 23:49 | 77.1 | Lavvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 05:59 | 204.2 | Høyvann |
| 12:15 | 89.8 | Lavvann |
| 18:26 | 201.7 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 01:05 | 87.9 | Lavvann |
| 07:21 | 190.2 | Høyvann |
| 13:39 | 103.1 | Lavvann |
| 19:54 | 194.3 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 02:40 | 89.6 | Lavvann |
| 09:05 | 187.4 | Høyvann |
| 15:15 | 104.4 | Lavvann |
| 21:31 | 198.6 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 04:07 | 80.1 | Lavvann |
| 10:31 | 196.5 | Høyvann |
| 16:33 | 95.1 | Lavvann |
| 22:44 | 211.3 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk