| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
10:00
23.09
|
190.8 cm |
3.4 m/s
SSV
|
0.1 m
SSV
|
9.7°C |
0.1 m/s
NØ
|
|
12:00
23.09
|
246 cm |
3.3 m/s
SV
|
0.1 m
SSV
|
9.8°C |
0.1 m/s
ØNØ
|
|
14:00
23.09
|
236.4 cm |
2.8 m/s
SSV
|
0.1 m
SV
|
9.9°C |
0 m/s
ØNØ
|
|
16:00
23.09
|
174.1 cm |
2.1 m/s
SSV
|
0 m
SV
|
9.9°C |
0 m/s
SV
|
|
18:00
23.09
|
116.4 cm |
2 m/s
VSV
|
0 m
SV
|
9.9°C |
0 m/s
SV
|
|
20:00
23.09
|
124.9 cm |
4 m/s
VSV
|
0 m
SV
|
9.8°C |
0 m/s
S
|
|
22:00
23.09
|
194.6 cm |
4.3 m/s
V
|
0.1 m
SV
|
9.8°C |
0 m/s
SØ
|
|
00:00
24.09
|
260.3 cm |
2.7 m/s
V
|
0.1 m
SSV
|
9.7°C |
0 m/s
SSV
|
|
02:00
24.09
|
254.6 cm |
2 m/s
SV
|
0.1 m
SSV
|
9.6°C |
0 m/s
SSV
|
|
04:00
24.09
|
182 cm |
0.7 m/s
ØNØ
|
0.1 m
ØSØ
|
9.5°C |
0.1 m/s
SSV
|
|
06:00
24.09
|
104.1 cm |
0.6 m/s
NNØ
|
0 m
ØNØ
|
9.4°C |
0 m/s
SV
|
|
08:00
24.09
|
94.6 cm |
0.5 m/s
NV
|
0 m
ØSØ
|
9.4°C |
0 m/s
SSV
|
|
10:00
24.09
|
163.2 cm |
0.6 m/s
SV
|
0 m
S
|
9.4°C |
0 m/s
SØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 00:10 | 253.8 | Høyvann |
| 06:33 | 105.8 | Lavvann |
| 12:43 | 250.7 | Høyvann |
| 18:46 | 110.5 | Lavvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 00:51 | 268.1 | Høyvann |
| 07:13 | 87.7 | Lavvann |
| 13:21 | 265.9 | Høyvann |
| 19:24 | 94.3 | Lavvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 01:27 | 281.9 | Høyvann |
| 07:47 | 70.6 | Lavvann |
| 13:55 | 280.2 | Høyvann |
| 19:59 | 79.9 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 02:00 | 294.2 | Høyvann |
| 08:20 | 55.8 | Lavvann |
| 14:27 | 292.7 | Høyvann |
| 20:32 | 68.3 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 02:32 | 304.1 | Høyvann |
| 08:53 | 44.7 | Lavvann |
| 14:58 | 302.2 | Høyvann |
| 21:06 | 60.6 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 03:04 | 310.5 | Høyvann |
| 09:27 | 39.0 | Lavvann |
| 15:31 | 307.4 | Høyvann |
| 21:42 | 57.7 | Lavvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 03:39 | 311.8 | Høyvann |
| 10:02 | 39.8 | Lavvann |
| 16:06 | 307.2 | Høyvann |
| 22:20 | 59.9 | Lavvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 04:17 | 307.0 | Høyvann |
| 10:41 | 48.1 | Lavvann |
| 16:44 | 301.1 | Høyvann |
| 23:02 | 67.6 | Lavvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 05:00 | 295.4 | Høyvann |
| 11:24 | 63.2 | Lavvann |
| 17:28 | 289.4 | Høyvann |
| 23:51 | 79.8 | Lavvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 05:51 | 278.1 | Høyvann |
| 12:14 | 83.3 | Lavvann |
| 18:21 | 274.0 | Høyvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 00:50 | 94.1 | Lavvann |
| 06:56 | 258.6 | Høyvann |
| 13:16 | 104.3 | Lavvann |
| 19:30 | 259.0 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 02:04 | 105.4 | Lavvann |
| 08:24 | 244.3 | Høyvann |
| 14:36 | 119.7 | Lavvann |
| 21:01 | 252.1 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 03:33 | 106.8 | Lavvann |
| 10:02 | 243.7 | Høyvann |
| 16:07 | 122.0 | Lavvann |
| 22:28 | 257.9 | Høyvann |
| Tirsdag - 06.10.2026 | ||
| 04:58 | 95.7 | Lavvann |
| 11:21 | 254.9 | Høyvann |
| 17:25 | 111.8 | Lavvann |
| 23:36 | 271.4 | Høyvann |
| Onsdag - 07.10.2026 | ||
| 06:04 | 78.8 | Lavvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk