| Tid | Havnivå | Vind | Bølger | Sjøtemp | Strøm |
|---|---|---|---|---|---|
|
16:00
21.09
|
183.9 cm |
7 m/s
N
|
1.5 m
Ø
|
9.6°C |
0 m/s
S
|
|
18:00
21.09
|
143.6 cm |
6.7 m/s
N
|
1.6 m
Ø
|
9.6°C |
0 m/s
S
|
|
20:00
21.09
|
135.5 cm |
5.7 m/s
N
|
1.6 m
Ø
|
9.6°C |
0 m/s
S
|
|
22:00
21.09
|
169.4 cm |
4 m/s
NNV
|
1.6 m
Ø
|
9.6°C |
0 m/s
SSØ
|
|
00:00
22.09
|
218.8 cm |
2.8 m/s
VNV
|
1.5 m
Ø
|
9.6°C |
0 m/s
SØ
|
|
02:00
22.09
|
237.4 cm |
2 m/s
VSV
|
1.5 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
SØ
|
|
04:00
22.09
|
205.1 cm |
2.4 m/s
SV
|
1.4 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
|
06:00
22.09
|
149.7 cm |
3.1 m/s
SSV
|
1.3 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
|
08:00
22.09
|
119.2 cm |
2.9 m/s
SV
|
1.3 m
Ø
|
9.5°C |
0 m/s
Ø
|
|
10:00
22.09
|
138.6 cm |
4.4 m/s
SSV
|
1.2 m
Ø
|
9.5°C |
0 m/s
Ø
|
|
12:00
22.09
|
191.6 cm |
5 m/s
SSV
|
1.2 m
Ø
|
9.5°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
14:00
22.09
|
227.2 cm |
4 m/s
SV
|
1.1 m
Ø
|
9.6°C |
0.1 m/s
Ø
|
|
16:00
22.09
|
212.4 cm |
2.5 m/s
SV
|
1.1 m
Ø
|
9.6°C |
0.1 m/s
ØSØ
|
| Tidspunkt | Vannstand (cm) | Status |
|---|---|---|
| Mandag - 21.09.2026 | ||
| 07:04 | 129.4 | Lavvann |
| 13:20 | 218.9 | Høyvann |
| 19:22 | 133.3 | Lavvann |
| Tirsdag - 22.09.2026 | ||
| 01:44 | 237.9 | Høyvann |
| 08:16 | 118.7 | Lavvann |
| 14:26 | 228.5 | Høyvann |
| 20:31 | 123.1 | Lavvann |
| Onsdag - 23.09.2026 | ||
| 02:41 | 248.2 | Høyvann |
| 09:08 | 103.0 | Lavvann |
| 15:17 | 242.1 | Høyvann |
| 21:22 | 109.2 | Lavvann |
| Torsdag - 24.09.2026 | ||
| 03:26 | 260.5 | Høyvann |
| 09:49 | 85.7 | Lavvann |
| 15:58 | 257.1 | Høyvann |
| 22:03 | 94.9 | Lavvann |
| Fredag - 25.09.2026 | ||
| 04:04 | 272.8 | Høyvann |
| 10:25 | 68.7 | Lavvann |
| 16:34 | 271.8 | Høyvann |
| 22:40 | 81.6 | Lavvann |
| Lørdag - 26.09.2026 | ||
| 04:39 | 284.0 | Høyvann |
| 11:00 | 53.5 | Lavvann |
| 17:08 | 285.1 | Høyvann |
| 23:16 | 70.7 | Lavvann |
| Søndag - 27.09.2026 | ||
| 05:13 | 293.1 | Høyvann |
| 11:34 | 41.8 | Lavvann |
| 17:41 | 295.8 | Høyvann |
| 23:52 | 63.0 | Lavvann |
| Mandag - 28.09.2026 | ||
| 05:48 | 298.9 | Høyvann |
| 12:09 | 35.1 | Lavvann |
| 18:16 | 302.4 | Høyvann |
| Tirsdag - 29.09.2026 | ||
| 00:29 | 59.3 | Lavvann |
| 06:24 | 300.3 | Høyvann |
| 12:46 | 34.6 | Lavvann |
| 18:53 | 303.8 | Høyvann |
| Onsdag - 30.09.2026 | ||
| 01:08 | 60.3 | Lavvann |
| 07:03 | 296.4 | Høyvann |
| 13:25 | 41.1 | Lavvann |
| 19:33 | 299.3 | Høyvann |
| Torsdag - 01.10.2026 | ||
| 01:50 | 66.1 | Lavvann |
| 07:47 | 286.9 | Høyvann |
| 14:09 | 54.2 | Lavvann |
| 20:17 | 289.4 | Høyvann |
| Fredag - 02.10.2026 | ||
| 02:37 | 76.0 | Lavvann |
| 08:37 | 272.6 | Høyvann |
| 14:58 | 72.3 | Lavvann |
| 21:10 | 275.8 | Høyvann |
| Lørdag - 03.10.2026 | ||
| 03:33 | 87.8 | Lavvann |
| 09:40 | 256.6 | Høyvann |
| 15:57 | 92.0 | Lavvann |
| 22:15 | 262.4 | Høyvann |
| Søndag - 04.10.2026 | ||
| 04:43 | 97.3 | Lavvann |
| 11:00 | 244.5 | Høyvann |
| 17:10 | 107.7 | Lavvann |
| 23:34 | 254.9 | Høyvann |
| Mandag - 05.10.2026 | ||
| 06:05 | 98.6 | Lavvann |
| 12:29 | 242.9 | Høyvann |
Tidevannsdata fra Kartverket
Vær- og havdata fra Meteorologisk institutt
Soloppgang, solnedgang og månefaser beregnet astronomisk